Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 151.80-81 | 151.40-41 | +0.26 | 151.89 | 151.23 | -3.43 |
EUR/USD Euro | 1.0313-16 | 1.0328-31 | -0.15 | 1.0334 | 1.0282 | -0.40 |
GBP/USD U.K. | 1.2392-94 | 1.2402-04 | -0.08 | 1.2405 | 1.2367 | -0.97 |
USD/CHF Switzerland | 0.9106-10 | 0.9099-103 | +0.08 | 0.9112 | 0.9091 | +0.37 |
USD/CAD Canada | 1.4335-40 | 1.4290-95 | +0.31 | 1.4381 | 1.4291 | -0.33 |
AUD/USD Australia | 0.6260-64 | 0.6271-75 | -0.18 | 0.6270 | 0.6231 | +1.20 |
NZD/USD New Zealand | 0.5643-49 | 0.5656-62 | -0.23 | 0.5662 | 0.5635 | +0.93 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 156.55-61 | 156.34-38 | +0.14 | 156.65 | 155.56 | -3.81 |
EUR/GBP U.K. | 0.8320-23 | 0.8326-29 | -0.07 | 0.8331 | 0.8302 | +0.56 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9392-95 | 0.9398-401 | -0.06 | 0.9405 | 0.9356 | -0.05 |
EUR/CAD Canada | 1.4778-88 | 1.4755-65 | +0.16 | 1.4806 | 1.4724 | -0.72 |
EUR/AUD Australia | 1.6464-74 | 1.6460-70 | +0.02 | 1.6507 | 1.6445 | -1.57 |
EUR/DKK Denmark | 7.4600-07 | 7.4602-09 | 0.00 | 7.4622 | 7.4575 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 11.6129-79 | 11.6107-57 | +0.02 | 11.6915 | 11.6115 | -1.45 |
EUR/SEK Sweden | 11.3145-245 | 11.3042-142 | +0.09 | 11.3296 | 11.3109 | -1.24 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.096-126 | 25.118-48 | -0.09 | 25.132 | 25.088 | -0.39 |
EUR/HUF Hungary | 405.44-84 | 405.05-45 | +0.10 | 405.91 | 405.13 | -1.42 |
EUR/PLN Poland | 4.1884-974 | 4.1903-93 | -0.05 | 4.1974 | 4.1855 | -2.02 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 95.03-07 | 94.95-99 | +0.08 | 95.10 | 94.30 | -2.30 |
GBP/JPY U.K. | 188.10-16 | 187.74-80 | +0.19 | 188.21 | 187.12 | -4.37 |
CAD/JPY Canada | 105.87-91 | 105.92-96 | -0.05 | 105.99 | 105.20 | -3.11 |
NZD/JPY New Zealand | 85.68-72 | 85.63-73 | +0.02 | 85.81 | 85.12 | -2.55 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.322-72 | 24.306-56 | +0.06 | 24.420 | 24.324 | -0.01 |
USD/HUF Hungary | 393.13-53 | 392.04-44 | +0.28 | 394.67 | 392.34 | -1.04 |
USD/DKK Denmark | 7.2337-47 | 7.2234-44 | +0.14 | 7.2568 | 7.2238 | +0.43 |
USD/NOK Norway | 11.2599-659 | 11.2410-70 | +0.17 | 11.3143 | 11.2441 | -1.06 |
USD/PLN Poland | 4.0617-92 | 4.0577-652 | +0.10 | 4.0730 | 4.0620 | -1.61 |
USD/SEK Sweden | 10.9720-810 | 10.9456-546 | +0.24 | 11.0132 | 10.9412 | -0.84 |
USD/ZAR S. Africa | 18.5168-468 | 18.3906-4206 | +0.69 | 18.6540 | 18.4093 | -1.79 |
USD/CNY China | 7.2877-97 | 7.2868-88 | +0.01 | 7.2888 | 7.2876 | -0.13 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7907-08 | 7.7918-19 | -0.01 | 7.7917 | 7.7902 | +0.28 |
USD/MYR Malaysia | 4.4550-600 | 4.4380-430 | +0.38 | 4.4641 | 4.4405 | -0.31 |
USD/INR India | 87.654-55 | 87.789-90 | -0.15 | 87.789 | 87.655 | +2.43 |
USD/IDR Indonesia | 16338-52 | 16321-35 | +0.10 | 16345 | 16345 | +0.48 |
USD/PHP Philippines | 58.119-39 | 58.119-39 | 0.00 | 58.129 | 58.129 | +0.07 |
USD/SGD Singapore | 1.3558-68 | 1.3535-45 | +0.17 | 1.3589 | 1.3534 | -0.66 |
USD/KRW S. Korea | 1452.67-4.67 | 1453.92-5.92 | -0.09 | 1456.00 | 1452.80 | -1.66 |
USD/TWD Taiwan | 32.773-803 | 32.828-58 | -0.17 | 32.843 | 32.775 | -0.05 |
USD/THB Thailand | 33.860-80 | 33.900-20 | -0.12 | 34.010 | 33.680 | -1.34 |
USD/VND Vietnam | 25309-12 | 25309-12 | 0.00 | 25310 | 25310 | -0.69 |
USD/BRL Brazil | 5.8083-113 | 5.8042-72 | +0.07 | 5.8113 | 5.8066 | -6.06 |
USD/MXN Mexico | 20.5855-6155 | 20.5489-789 | +0.18 | 20.6377 | 20.5624 | -1.09 |
USD/ARS Argentina | 1060.6122-1.2393 1053.2222-8442 | +0.70 1064.6936 1052.5241 | +2.91 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2025 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。