VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
BigBear.ai | BBAI | 126,228,899 | 9.78 | 0.04 | 0.41 |
ChargePoint Holdings | CHPT | 74,324,977 | 0.7861 | 0.09 | 12.38 |
Coeur Mining | CDE | 73,387,825 | 7.22 | -0.07 | -0.96 |
Ford Motor | F | 71,879,137 | 9.35 | 0.12 | 1.30 |
D-Wave Quantum | QBTS | 69,318,895 | 6.50 | 0.46 | 7.62 |
Archer Aviation | ACHR | 51,974,265 | 9.52 | 0.16 | 1.71 |
NIO ADR | NIO | 51,573,562 | 4.26 | 0.05 | 1.19 |
Hims & Hers Health | HIMS | 42,686,850 | 59.18 | 12.84 | 27.71 |
Hanesbrands | HBI | 38,888,370 | 6.25 | -1.42 | -18.51 |
Kinross Gold | KGC | 36,530,844 | 11.41 | -0.74 | -6.09 |
AT&T | T | 35,101,284 | 25.63 | 0.27 | 1.06 |
Barrick Gold | GOLD | 34,907,041 | 18.44 | 0.27 | 1.49 |
Baytex Energy | BTE | 34,596,482 | 2.47 | 0.01 | 0.41 |
Alibaba Group ADR | BABA | 34,289,369 | 119.54 | 1.21 | 1.02 |
BlackBerry | BB | 31,202,386 | 5.91 | 0.09 | 1.55 |
QuantumScape | QS | 30,862,769 | 5.17 | 0.34 | 7.04 |
Arcadium Lithium | ALTM | 29,870,169 | 5.82 | 0.03 | 0.52 |
Pfizer | PFE | 29,791,069 | 25.64 | 0.17 | 0.67 |
Nu Holdings A | NU | 29,563,000 | 13.79 | 0.15 | 1.10 |
Snap | SNAP | 29,023,119 | 11.25 | 0.52 | 4.85 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2025 17:43 ET (22:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。