Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 460.16 | 0.94 | 2,430,148 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 185.23 | -0.91 | 20,315,072 |
Amazon.com | AMZN | 228.68 | -1.69 | 26,370,837 |
American Airlines Group | AAL | 15.97 | 0.23 | 28,794,859 |
American Elec Power | AEP | 101.83 | 0.84 | 2,770,427 |
Amgen | AMGN | 291.16 | -3.43 | 2,161,240 |
Apple | AAPL | 244.60 | 3.07 | 40,149,304 |
Applied Materials | AMAT | 169.20 | -15.07 | 12,253,068 |
Biogen | BIIB | 137.33 | -1.12 | 1,628,370 |
Campbell's | CPB | 38.60 | -0.01 | 2,245,244 |
Check Point Software | CHKP | 222.09 | 0.97 | 639,302 |
Cirrus Logic | CRUS | 109.06 | 2.11 | 747,907 |
Cisco Systems | CSCO | 64.87 | 1.03 | 23,622,237 |
Coherus BioSciences | CHRS | 1.18 | 0.02 | 932,426 |
Comcast Cl A | CMCSA | 35.39 | 0.01 | 17,706,862 |
CSX | CSX | 33.37 | 0.27 | 10,730,932 |
eBay | EBAY | 69.90 | 0.64 | 3,498,256 |
Ericsson ADR | ERIC | 7.87 | -0.04 | 7,777,340 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 44.06 | 0.48 | 4,676,766 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.98 | 0.18 | 43,368 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 41.00 | 0.16 | 438,305 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.58 | 1.41 | 21,543,602 |
Health In Tech Cl A | HIT | 5.97 | 0.03 | 2,914,331 |
Honeywell International | HON | 202.75 | -2.52 | 5,334,189 |
Intel | INTC | 23.60 | -0.53 | 226,973,274 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 538.15 | 2.25 | 17,374,437 |
Kraft Heinz | KHC | 28.92 | -0.33 | 9,253,932 |
Mattel | MAT | 21.94 | 0.02 | 3,730,761 |
Microsoft | MSFT | 408.43 | -2.11 | 21,800,855 |
NetApp | NTAP | 119.06 | 1.33 | 1,031,557 |
Northern Trust | NTRS | 110.77 | -0.73 | 1,434,061 |
NVIDIA | NVDA | 138.85 | 3.56 | 193,283,571 |
Paychex | PAYX | 147.25 | -1.38 | 1,044,138 |
PayPal Holdings | PYPL | 77.97 | 1.38 | 10,467,708 |
PepsiCo | PEP | 143.39 | -1.19 | 4,974,425 |
Premium Catering | PC | 0.8048 | -0.01 | 19,217 |
Qualcomm | QCOM | 172.23 | 0.08 | 4,665,606 |
Starbucks | SBUX | 112.55 | 0.16 | 8,841,867 |
Tesla | TSLA | 355.84 | -0.10 | 67,628,755 |
Texas Instruments | TXN | 183.03 | 2.23 | 4,087,011 |
VeriSign | VRSN | 229.24 | -0.10 | 719,103 |
Visionary Holdings | GV | 1.77 | 0.08 | 66,375 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 9.70 | -0.05 | 12,455,558 |
Xerox Holdings | XRX | 7.99 | -0.03 | 1,930,716 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 14, 2025 16:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。