New Highs 93 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Adtran Holdings | ADTN | 11.79 | 356,495 |
A SPAC III Acquisition | ASPC | 10.51 | 575 |
Aimei Health Technology | AFJK | 10.90 | 612 |
Alkermes | ALKS | 33.75 | 131,246 |
AppLovin | APP | 525.15 | 5,387,684 |
CEVA | CEVA | 37.75 | 61,623 |
Casey's General Stores | CASY | 440.06 | 21,421 |
Chefs' Warehouse | CHEF | 62.80 | 96,660 |
Chimerix | CMRX | 4.52 | 132,096 |
Cisco Systems | CSCO | 66.50 | 11,678,009 |
Coca-Cola Consolidated | COKE | 1440.00 | 3,561 |
Coca-Cola Europacific | CCEP | 82.95 | 347,741 |
Cognizant Tech Solutions | CTSH | 88.49 | 119,469 |
Corcept Therapeutics | CORT | 71.56 | 83,742 |
Costco Wholesale | COST | 1070.55 | 188,691 |
CrowdStrike Holdings | CRWD | 439.50 | 321,108 |
CyberArk Software | CYBR | 418.46 | 333,842 |
Diginex | DGNX | 55.00 | 25,819 |
Digital Turbine | APPS | 6.86 | 3,841,729 |
Direxion Dly AMD Bull 2X | AMUU | 26.43 | 4,939 |
Direxion Dly NFLX Bull 2X | NFXL | 49.00 | 34,195 |
DoorDash | DASH | 201.50 | 614,855 |
Duolingo | DUOL | 418.00 | 213,684 |
EPWK Holdings Cl A | EPWK | 4.45 | 36,651 |
EHang Holdings ADR | EH | 25.86 | 1,366,983 |
8X8 | EGHT | 3.42 | 290,881 |
Evergy | EVRG | 66.75 | 84,993 |
Exelon | EXC | 43.16 | 648,542 |
F5 | FFIV | 312.76 | 53,027 |
Fidus Investment | FDUS | 23.06 | 25,385 |
Firefly Neuroscience | AIFF | 17.20 | 21,059,030 |
FT DJ Intl Internet | FDNI | 31.72 | 5,003 |
FT NASDAQ Cybersecurity | CIBR | 71.39 | 97,272 |
Franklin Wireless | FKWL | 5.91 | 3,616 |
GRAIL | GRAL | 43.13 | 472,755 |
Gilead Sciences | GILD | 105.75 | 1,412,062 |
Global-E Online | GLBE | 63.07 | 91,927 |
Gl X AI & Tech | AIQ | 41.83 | 65,976 |
Gl X Cybersecurity | BUG | 36.00 | 113,787 |
Global X DAX Germany ETF | DAX | 38.09 | 49,043 |
Gl X Millennial Consumer | MILN | 48.83 | 643 |
Gorilla Technology Group | GRRR | 27.33 | 1,481,218 |
Grab Holdings Wt | GRABW | 0.5900 | 26,472 |
GrShr 2x Long CRWD Daily | CRWL | 37.57 | 40,407 |
HealthEquity | HQY | 115.59 | 38,984 |
IBEX | IBEX | 26.54 | 57,586 |
Interactive Brokers | IBKR | 235.86 | 201,156 |
InterDigital | IDCC | 214.98 | 36,922 |
Invsc DW Cnsmr Staples | PSL | 113.20 | 319 |
Invsc DW Dev Markets Mntm | PIZ | 39.49 | 258 |
Jazz Pharmaceuticals | JAZZ | 137.94 | 102,087 |
Laureate Education | LAUR | 20.17 | 38,149 |
Liberty Formula One C | FWONK | 101.99 | 89,062 |
Liberty Live C | LLYVK | 79.06 | 18,202 |
Liberty Live A | LLYVA | 77.54 | 10,732 |
Lightbridge | LTBR | 14.80 | 1,206,324 |
Metalpha Tech Hldg | MATH | 2.18 | 511,538 |
Metsera | MTSR | 32.05 | 16,369 |
Monarch Casino & Resort | MCRI | 96.11 | 6,099 |
Netflix | NFLX | 1039.24 | 569,575 |
Nova | NVMI | 289.90 | 132,067 |
OneSpaWorld Holdings | OSW | 22.29 | 15,830 |
Oportun Financial | OPRT | 7.75 | 850,703 |
Oxbridge Re Holdings | OXBR | 5.07 | 41,829 |
Pacer BlueStar Digital | ODDS | 28.55 | 778 |
Palomar Holdings | PLMR | 127.97 | 84,203 |
Privia Health Group | PRVA | 24.67 | 45,061 |
Range Capital Acquisition | RANG | 10.37 | 1,900 |
Rapid Micro Biosystems | RPID | 3.75 | 340,116 |
Red Violet | RDVT | 41.25 | 26,646 |
Ribbon Communications | RBBN | 5.25 | 1,176,176 |
Robinhood Markets | HOOD | 66.91 | 31,172,132 |
Roman DBDR Acquisition II | DRDB | 9.94 | 118 |
Root Cl A | ROOT | 126.81 | 132,433 |
Roundhill Video Games ETF | NERD | 23.20 | 6,145 |
SLR Investment | SLRC | 17.38 | 24,535 |
SS&C Technologies | SSNC | 88.35 | 82,018 |
Sprouts Farmers Market | SFM | 173.97 | 132,456 |
Starbucks | SBUX | 113.40 | 906,927 |
Strattec Security | STRT | 53.00 | 18,925 |
Talkspace Cl A | TALK | 4.30 | 394,743 |
Telesat Cl A | TSAT | 23.34 | 22,229 |
Tempus AI | TEM | 80.70 | 7,492,382 |
Themes Cybersecurity ETF | SPAM | 32.61 | 3,229 |
Themes Generative AI | WISE | 42.16 | 4,871 |
Themes Glbl Sys Imp Bks | GSIB | 37.49 | 1,107 |
ThredUp | TDUP | 2.70 | 55,304 |
Translational Dev Acqn Un | TDACU | 10.15 | 48,596 |
Upstart Holdings | UPST | 94.17 | 4,130,234 |
VanEck Video Gaming | ESPO | 93.90 | 26,301 |
Vangd Ultra-Short Trea | VGUS | 75.08 | 1,738 |
VeriSign | VRSN | 229.54 | 47,167 |
Waystar Holding | WAY | 44.24 | 232,014 |
New Lows 45 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Aditxt | ADTX | 0.0654 | 86,837,193 |
AlTi Global | ALTI | 3.24 | 17,390 |
Aptevo Therapeutics | APVO | 3.63 | 5,835 |
Aureus Greenway Holdings | AGH | 3.07 | 185,216 |
Beneficient | BENF | 0.5000 | 350,045 |
BioXcel Therapeutics | BTAI | 2.18 | 147,990 |
Clean Energy Technologies | CETY | 0.4500 | 28,134 |
Critical Metals | CRML | 4.67 | 66,079 |
Crown Electrokinetics | CRKN | 4.72 | 64,485 |
Denny's | DENN | 4.94 | 573,187 |
DevvStream | DEVS | 0.4130 | 51,887 |
Digital Ally | DGLY | 0.0716 | 39,906,096 |
Direxion Dly NFLX Bear 1X | NFXS | 16.75 | 19,733 |
Fluence Energy | FLNC | 6.33 | 2,328,623 |
GlucoTrack | GCTK | 0.4830 | 370,411 |
Golden Heaven Group Hldgs | GDHG | 1.04 | 5,160 |
Green Plains | GPRE | 5.96 | 240,937 |
Hennessy Cap Inv VII Rt | HVIIR | 0.1900 | 170 |
Hologic | HOLX | 63.39 | 96,641 |
Hudson Global | HSON | 11.41 | 969 |
ICF International | ICFI | 106.02 | 51,524 |
Imperial Petroleum | IMPP | 2.55 | 172,254 |
Lexaria Bioscience Wt | LEXXW | 0.1900 | 314 |
Lightwave Logic | LWLG | 1.51 | 161,616 |
Ming Shing Group Holdings | MSW | 2.12 | 436,123 |
Momentus | MNTS | 3.30 | 180,167 |
Moolec Science | MLEC | 0.5300 | 10,550 |
Mustang Bio | MBIO | 2.40 | 84,285 |
Neogen | NEOG | 9.90 | 102,827 |
NextCure | NXTC | 0.6603 | 14,592 |
OneConstruction Group | ONEG | 1.96 | 814 |
PepGen | PEPG | 1.16 | 29,288 |
Pioneer Power Solutions | PPSI | 3.35 | 55,812 |
Premier Inc. | PINC | 17.84 | 35,731 |
RedHill Biopharma ADR | RDHL | 5.35 | 2,469 |
Sight Sciences | SGHT | 2.50 | 18,066 |
Star Fashion Culture Cl A | STFS | 0.8021 | 53,994 |
Starbox Group Cl A | STBX | 0.1900 | 737,093 |
SunRun | RUN | 7.87 | 974,247 |
TC BioPharm ADR | TCBP | 2.75 | 5,675,975 |
Tantech Holdings | TANH | 3.02 | 134,362 |
10x Genomics | TXG | 10.80 | 1,425,609 |
Twin Disc | TWIN | 10.00 | 8,662 |
Vincerx Pharma | VINC | 1.19 | 92,181 |
Wendy's Co | WEN | 13.72 | 1,328,993 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2025 10:20 ET (15:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。