VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Intel | INTC | 278,165,037 | 27.39 | 3.79 | 16.06 |
NVIDIA | NVDA | 218,123,777 | 139.40 | 0.55 | 0.40 |
Super Micro Computer | SMCI | 159,900,081 | 55.80 | 7.89 | 16.47 |
ScanTech AI Systems | STAI | 147,078,529 | 3.51 | 1.46 | 71.22 |
Grab Holdings | GRAB | 110,746,761 | 5.30 | 0.40 | 8.16 |
Lucid Group | LCID | 95,136,295 | 3.48 | 0.17 | 5.14 |
Palantir Technologies | PLTR | 83,723,210 | 124.62 | 5.46 | 4.58 |
Nikola | NKLA | 80,125,736 | 0.7659 | 0.22 | 41.44 |
Allogene Therapeutics | ALLO | 75,982,199 | 2.84 | 0.80 | 39.22 |
Recursion Pharm | RXRX | 71,462,158 | 10.64 | 0.11 | 1.04 |
Solid Biosciences | SLDB | 71,095,250 | 5.30 | 1.27 | 31.51 |
SoundHound AI | SOUN | 69,714,143 | 11.44 | 0.48 | 4.33 |
GCL Global Holdings | GCL | 58,015,625 | 7.50 | 4.45 | 145.97 |
Tilray Brands | TLRY | 55,810,756 | 0.8946 | -0.04 | -4.10 |
SoFi Technologies | SOFI | 53,568,070 | 16.83 | 0.62 | 3.82 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 51,926,312 | 20.01 | -0.22 | -1.09 |
Tesla | TSLA | 51,367,419 | 354.11 | -1.73 | -0.49 |
Apple | AAPL | 48,168,848 | 244.47 | -0.13 | -0.05 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 45,299,788 | 11.06 | 1.36 | 14.02 |
Amazon.com | AMZN | 42,878,357 | 226.65 | -2.03 | -0.89 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2025 17:40 ET (22:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。