Box-Pak (Malaysia) (6297.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 179,121,000 | 166,517,000 |
PreTax Profit | 8,705,000 | 1,789,000 |
Net Profit | 8,661,000 | 1,331,000 |
Earnings Per Share | 7.21 Sen | 1.11 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 666,283,000 | 644,420,000 |
PreTax Profit | -10,096,000 | -5,871,000 |
Net Profit | -11,308,000 | -8,118,000 |
Earnings Per Share | -9.42 Sen | -6.76 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2025 05:30 ET (10:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。