智通财经APP数据显示,截止2月17日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、360.77%、330.82%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.44%、16.14%、17.47%。其中山东墨龙(00568)、第一拖拉机股份(00038)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为31.95%、27.60%、20.33%;另外,中芯国际(00981)、金力永磁(06680)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-42.98%、-38.96%、-32.07%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | -32.07% |
浙江世宝(01057) | 3.390 | 13.04 | 360.77% | -15.08% |
京城机电股份(00187) | 3.050 | 10.97 | 330.82% | 14.02% |
弘业期货(03678) | 2.760 | 9.93 | 330.80% | -7.62% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 31.18 | 326.86% | 20.33% |
复旦张江(01349) | 2.610 | 8.38 | 284.67% | -3.35% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | 9.20% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.360 | 10.32 | 267.86% | 8.84% |
山东墨龙(00568) | 1.200 | 3.63 | 262.50% | 31.95% |
广汽集团(02238) | 3.200 | 9.16 | 242.81% | 7.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 44.050 | 41.72 | 13.44% | -2.61% |
美的集团(00300) | 74.300 | 72.04 | 16.14% | -1.90% |
药明康德(02359) | 63.550 | 62.32 | 17.47% | -2.15% |
比亚迪股份(01211) | 355.200 | 348.5 | 17.52% | -4.76% |
紫金矿业(02899) | 15.920 | 16.5 | 24.12% | -5.01% |
海尔智家(06690) | 25.650 | 26.76 | 24.95% | -3.90% |
潍柴动力(02338) | 14.000 | 14.72 | 25.93% | -3.70% |
邮储银行(01658) | 4.910 | 5.36 | 30.75% | -8.30% |
海信家电(00921) | 26.450 | 29.16 | 32.06% | -7.78% |
中国平安(02318) | 46.850 | 51.84 | 32.53% | -6.53% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.200 | 3.63 | 262.50% | 31.95% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.670 | 14.84 | 166.57% | 27.60% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 31.18 | 326.86% | 20.33% |
红星美凯龙(01528) | 1.610 | 3.28 | 144.10% | 16.23% |
中船防务(00317) | 9.160 | 23.37 | 205.57% | 14.76% |
凯盛新能(01108) | 3.620 | 9.33 | 208.84% | 14.28% |
京城机电股份(00187) | 3.050 | 10.97 | 330.82% | 14.02% |
龙蟠科技(02465) | 4.540 | 10.13 | 167.18% | 13.10% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.730 | 1.84 | 201.37% | 11.40% |
上海电气(02727) | 3.040 | 8.6 | 238.82% | 10.80% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 47.500 | 101 | 154.69% | -42.98% |
金力永磁(06680) | 10.780 | 20.28 | 125.32% | -38.96% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | -32.07% |
君实生物(01877) | 12.940 | 28.3 | 161.98% | -22.69% |
中国人寿(02628) | 15.400 | 40.25 | 213.05% | -21.88% |
长飞光纤光缆(06869) | 17.620 | 37.4 | 154.26% | -17.74% |
康希诺生物(06185) | 33.550 | 63.38 | 126.29% | -16.99% |
浙江世宝(01057) | 3.390 | 13.04 | 360.77% | -15.08% |
申万宏源(06806) | 2.380 | 5.23 | 163.03% | -13.95% |
康龙化成(03759) | 16.360 | 27.67 | 102.57% | -13.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。