CSC Steel Holdings (5094.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 345,020,000 | 376,556,000 |
PreTax Profit | 14,327,000 | 13,390,000 |
Net Profit | 11,346,000 | 10,486,000 |
Earnings Per Share | 3.07 Sen | 2.84 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 1,513,387,000 | 1,558,991,000 |
PreTax Profit | 44,165,000 | 64,438,000 |
Net Profit | 34,159,000 | 49,477,000 |
Earnings Per Share | 9.25 Sen | 13.40 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 04:02 ET (09:02 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。