GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Solaris Energy Infr | SEI | 35.96 | 6.62 | 22.56 | 3,602,810 |
Tencent Music Ent ADR | TME | 14.38 | 1.55 | 12.08 | 24,735,320 |
World Kinect | WKC | 30.73 | 3.13 | 11.34 | 2,305,149 |
AMN Healthcare | AMN | 27.58 | 1.74 | 6.73 | 2,988,773 |
Xinyuan Real Estate ADR | XIN | 3.04 | 0.19 | 6.56 | 82,219 |
Fed Agric Mtg Cl C | AGM | 208.09 | 12.42 | 6.35 | 73,753 |
Ryerson Holding | RYI | 24.30 | 1.35 | 5.88 | 395,945 |
Alibaba Group ADR | BABA | 143.75 | 7.78 | 5.72 | 73,625,608 |
Lufax Holding ADR | LU | 3.10 | 0.16 | 5.44 | 5,625,832 |
Dingdong (Cayman) ADR | DDL | 3.71 | 0.19 | 5.40 | 1,226,055 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Globant | GLOB | 151.72 | -58.45 | -27.81 | 5,368,212 |
Hims & Hers Health | HIMS | 49.28 | -17.13 | -25.79 | 88,521,706 |
Glaukos | GKOS | 125.88 | -31.48 | -20.01 | 4,139,662 |
Savers Value Village | SVV | 9.07 | -2.19 | -19.45 | 3,264,723 |
Nu Holdings A | NU | 10.82 | -2.52 | -18.89 | 164,128,576 |
Block | XYZ | 68.35 | -14.69 | -17.69 | 36,754,217 |
ACCO Brands | ACCO | 4.56 | -0.96 | -17.39 | 3,295,992 |
SelectQuote | SLQT | 4.57 | -0.92 | -16.76 | 3,538,868 |
ESS Tech | GWH | 4.05 | -0.76 | -15.80 | 239,456 |
Weave Communications | WEAV | 14.26 | -2.63 | -15.57 | 7,749,727 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 20 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 17:44 ET (22:44 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。