格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中创新航(03931)、开拓药业-B(09939)、首程控股(00697)、飞天云动(06610)、中国环境资源(01130)、先声药业(02096)、三叶草生物-B(02197)、药明康德(02359)、华润医疗(01515)、康龙化成(03759)、京信通信(02342)、山高控股(00412)、亚信科技(01675)、恒基地产(00012)、中国联通(00762)、新意网集团(01686)、宝业集团(02355)、锦艺集团控股(00565)、中电华大科技(00085)、京西国际(02339)、环球新材国际(06616)、中国神华(01088)、中国国航(00753)、三生制药(01530)、山东墨龙(00568)、香格里拉(亚洲)(00069)、槟杰科达(01665)、兖矿能源(01171)、和誉-B(02256)、建滔集团(00148)、和黄医药(00013)、山东新华制药股份(00719)、潼关黄金(00340)、康圣环球(09960)、宏光半导体(06908)、时代天使(06699)、永泰生物-B(06978)、HTSC(06886)、九毛九(09922)、新疆新鑫矿业(03833)、朝聚眼科(02219)、上海复旦(01385)、中石化炼化工程(02386)、中国稀土(00769)、京城机电股份(00187)、歌礼制药-B(01672)、石药集团(01093)、徽商银行(03698)、同源康医药-B(02410)、百奥家庭互动(02100)、万洲国际(00288)、复锐医疗科技(01696)、创梦天地(01119)、乐舱物流(02490)、晶门半导体(02878)、中国银河(06881)、恒生银行(00011)、七牛智能(02567)、盛业(06069)、迈富时(02556)、金力永磁(06680)、医脉通(02192)、锦欣生殖(01951)、柏能集团(01263)、华能国际电力股份(00902)、复旦张江(01349)、优必选(09880)、国富氢能(02582)、濠暻科技(02440)、康哲药业(00867)、中视金桥(00623)、天虹国际集团(02678)、数码通电讯(00315)、中国利郎(01234)、海螺材料科技(02560)、希慎兴业(00014)、海普瑞(09989)、硬蛋创新(00400)、MONGOL MINING(00975)、华虹半导体(01347)、九源基因(02566)、药明巨诺-B(02126)、三一国际(00631)、思考乐教育(01769)、招商局港口(00144)、中彩网通控股(08071)、艾迪康控股(09860)、东阳光长江药业(01558)、药明合联(02268)、中国东方集团(00581)、诺诚健华(09969)、中旭未来(09890)、中教控股(00839)、瑞尔集团(06639)、升能集团(02459)、达势股份(01405)、中国民航信息网络(00696)、星空华文(06698)、美东汽车(01268)、乐普生物-B(02157)、上海实业控股(00363)、易点云(02416)、华领医药-B(02552)、广联科技控股(02531)、来凯医药-B(02105)、JS环球生活(01691)、联易融科技-W(09959)、知乎-W(02390)、数字王国(00547)、平安好医生(01833)、中手游(00302)、金猫银猫(01815)、阜博集团(03738)、天津港发展(03382)、叮当健康(09886)、远东宏信(03360)、药师帮(09885)、梅斯健康(02415)、鹰瞳科技-B(02251)、快狗打车(02246)、伟禄集团(01196)、心泰医疗(02291)、一元宇宙(01616)出现放量,量比分别为2.46、2.20、2.13、2.13、2.08、1.97、1.95、1.87、1.86、1.84、1.84、1.84、1.80、1.74、1.74、1.71、1.70、1.68、1.65、1.64、1.59、1.57、1.55、1.54、1.52、1.52、1.49、1.47、1.43、1.42、1.37、1.35、1.32、1.29、1.28、1.28、1.28、1.27、1.27、1.25、1.25、1.24、1.21、1.21、1.20、1.17、1.16、1.14、1.13、1.13、1.11、1.11、1.09、1.08、1.07、1.05、1.05、1.02、1.02、1.02、1.02、1.01、1.01、1.00、0.99、0.96、0.95、0.94、0.93、0.92、0.90、0.90、0.89、0.87、0.87、0.87、0.87、0.87、0.87、0.86、0.85、0.82、0.80、0.78、0.75、0.74、0.73、0.73、0.72、0.70、0.70、0.70、0.68、0.68、0.66、0.66、0.64、0.63、0.62、0.62、0.62、0.61、0.61、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.57、0.56、0.55、0.54、0.52、0.52、0.50、0.46、0.45、0.39、0.37、0.26、0.23、0.15、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中创新航(03931) | 4192.40 | 2.46 | 1 |
开拓药业-B(09939) | 671.73 | 2.20 | 1 |
首程控股(00697) | 14306.97 | 2.13 | 3 |
飞天云动(06610) | 3305.96 | 2.13 | 1 |
中国环境资源(01130) | 324.22 | 2.08 | 1 |
先声药业(02096) | 12314.27 | 1.97 | 2 |
三叶草生物-B(02197) | 360.16 | 1.95 | 1 |
药明康德(02359) | 122319.02 | 1.87 | 2 |
华润医疗(01515) | 11426.63 | 1.86 | 1 |
康龙化成(03759) | 45357.31 | 1.84 | 5 |
京信通信(02342) | 11528.79 | 1.84 | 3 |
山高控股(00412) | 5039.88 | 1.84 | 3 |
亚信科技(01675) | 69947.35 | 1.80 | 5 |
恒基地产(00012) | 22387.44 | 1.74 | 4 |
中国联通(00762) | 363870.53 | 1.74 | 4 |
新意网集团(01686) | 99417.48 | 1.71 | 4 |
宝业集团(02355) | 354.90 | 1.70 | 1 |
锦艺集团控股(00565) | 409.76 | 1.68 | 1 |
中电华大科技(00085) | 2711.69 | 1.65 | 1 |
京西国际(02339) | 107.65 | 1.64 | 1 |
环球新材国际(06616) | 2001.81 | 1.59 | 1 |
中国神华(01088) | 155832.91 | 1.57 | 1 |
中国国航(00753) | 12069.09 | 1.55 | 2 |
三生制药(01530) | 18725.57 | 1.54 | 9 |
山东墨龙(00568) | 144.90 | 1.52 | 2 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 2818.32 | 1.52 | 5 |
槟杰科达(01665) | 1226.34 | 1.49 | 2 |
兖矿能源(01171) | 38494.75 | 1.47 | 7 |
和誉-B(02256) | 6497.68 | 1.43 | 1 |
建滔集团(00148) | 9332.43 | 1.42 | 3 |
和黄医药(00013) | 35331.14 | 1.37 | 1 |
山东新华制药股份(00719) | 2101.24 | 1.35 | 1 |
潼关黄金(00340) | 288.74 | 1.32 | 3 |
康圣环球(09960) | 1512.82 | 1.29 | 2 |
宏光半导体(06908) | 1447.79 | 1.28 | 2 |
时代天使(06699) | 7544.87 | 1.28 | 2 |
永泰生物-B(06978) | 478.09 | 1.28 | 1 |
HTSC(06886) | 16868.09 | 1.27 | 1 |
九毛九(09922) | 15560.42 | 1.27 | 1 |
新疆新鑫矿业(03833) | 213.65 | 1.25 | 1 |
朝聚眼科(02219) | 519.87 | 1.25 | 2 |
上海复旦(01385) | 54782.96 | 1.24 | 9 |
中石化炼化工程(02386) | 5580.80 | 1.21 | 1 |
中国稀土(00769) | 782.15 | 1.21 | 1 |
京城机电股份(00187) | 5628.93 | 1.20 | 1 |
歌礼制药-B(01672) | 8059.94 | 1.17 | 1 |
石药集团(01093) | 58771.45 | 1.16 | 4 |
徽商银行(03698) | 281.19 | 1.14 | 1 |
同源康医药-B(02410) | 620.48 | 1.13 | 4 |
百奥家庭互动(02100) | 148.11 | 1.13 | 1 |
万洲国际(00288) | 28462.06 | 1.11 | 5 |
复锐医疗科技(01696) | 502.45 | 1.11 | 2 |
创梦天地(01119) | 19575.42 | 1.09 | 3 |
乐舱物流(02490) | 353.54 | 1.08 | 1 |
晶门半导体(02878) | 2599.40 | 1.07 | 1 |
中国银河(06881) | 48504.89 | 1.05 | 7 |
恒生银行(00011) | 62028.49 | 1.05 | 2 |
七牛智能(02567) | 545.97 | 1.02 | 1 |
盛业(06069) | 7889.05 | 1.02 | 1 |
迈富时(02556) | 76522.62 | 1.02 | 1 |
金力永磁(06680) | 28299.70 | 1.02 | 1 |
医脉通(02192) | 18872.11 | 1.01 | 9 |
锦欣生殖(01951) | 15048.38 | 1.01 | 3 |
柏能集团(01263) | 5415.98 | 1.00 | 4 |
华能国际电力股份(00902) | 17043.49 | 0.99 | 4 |
复旦张江(01349) | 1828.46 | 0.96 | 1 |
优必选(09880) | 205154.36 | 0.95 | 1 |
国富氢能(02582) | 1899.02 | 0.94 | 4 |
濠暻科技(02440) | 1913.70 | 0.93 | 2 |
康哲药业(00867) | 5737.35 | 0.92 | 3 |
中视金桥(00623) | 221.67 | 0.90 | 2 |
天虹国际集团(02678) | 199.53 | 0.90 | 1 |
数码通电讯(00315) | 260.89 | 0.89 | 5 |
中国利郎(01234) | 266.74 | 0.87 | 6 |
海螺材料科技(02560) | 216.69 | 0.87 | 2 |
希慎兴业(00014) | 3354.56 | 0.87 | 2 |
海普瑞(09989) | 6041.28 | 0.87 | 2 |
硬蛋创新(00400) | 428.10 | 0.87 | 1 |
MONGOL MINING(00975) | 1914.67 | 0.87 | 3 |
华虹半导体(01347) | 407921.25 | 0.86 | 2 |
九源基因(02566) | 375.29 | 0.85 | 1 |
药明巨诺-B(02126) | 902.93 | 0.82 | 1 |
三一国际(00631) | 1263.89 | 0.80 | 1 |
思考乐教育(01769) | 2240.89 | 0.78 | 3 |
招商局港口(00144) | 4581.46 | 0.75 | 2 |
中彩网通控股(08071) | 135.14 | 0.74 | 2 |
艾迪康控股(09860) | 1456.22 | 0.73 | 5 |
东阳光长江药业(01558) | 3646.06 | 0.73 | 9 |
药明合联(02268) | 17773.57 | 0.72 | 2 |
中国东方集团(00581) | 378.66 | 0.70 | 8 |
诺诚健华(09969) | 9288.91 | 0.70 | 2 |
中旭未来(09890) | 5839.58 | 0.70 | 1 |
中教控股(00839) | 15281.85 | 0.68 | 4 |
瑞尔集团(06639) | 994.52 | 0.68 | 1 |
升能集团(02459) | 981.13 | 0.66 | 1 |
达势股份(01405) | 3242.91 | 0.66 | 3 |
中国民航信息网络(00696) | 12265.98 | 0.64 | 4 |
星空华文(06698) | 1842.54 | 0.63 | 2 |
美东汽车(01268) | 433.43 | 0.62 | 1 |
乐普生物-B(02157) | 2578.30 | 0.62 | 2 |
上海实业控股(00363) | 853.72 | 0.62 | 5 |
易点云(02416) | 1535.50 | 0.61 | 2 |
华领医药-B(02552) | 903.17 | 0.61 | 2 |
广联科技控股(02531) | 600.57 | 0.60 | 1 |
来凯医药-B(02105) | 9262.47 | 0.59 | 4 |
JS环球生活(01691) | 11970.61 | 0.59 | 1 |
联易融科技-W(09959) | 11193.82 | 0.59 | 3 |
知乎-W(02390) | 1225.90 | 0.58 | 4 |
数字王国(00547) | 158.88 | 0.57 | 2 |
平安好医生(01833) | 60214.16 | 0.56 | 5 |
中手游(00302) | 988.32 | 0.55 | 1 |
金猫银猫(01815) | 453.23 | 0.54 | 1 |
阜博集团(03738) | 15274.40 | 0.52 | 1 |
天津港发展(03382) | 178.20 | 0.52 | 4 |
叮当健康(09886) | 211.53 | 0.50 | 2 |
远东宏信(03360) | 3633.19 | 0.46 | 1 |
药师帮(09885) | 2717.48 | 0.45 | 5 |
梅斯健康(02415) | 269.49 | 0.39 | 3 |
鹰瞳科技-B(02251) | 277.28 | 0.37 | 3 |
快狗打车(02246) | 341.61 | 0.26 | 2 |
伟禄集团(01196) | 853.29 | 0.23 | 1 |
心泰医疗(02291) | 254.21 | 0.15 | 2 |
一元宇宙(01616) | 115.78 | 0.14 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。