VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
DenisonMines | DNN | 68,078,791 | 1.45 | -0.05 | -3.33 |
B2Gold | BTG | 48,396,292 | 2.67 | -0.20 | -6.97 |
Nuburu | BURU | 44,636,646 | 0.3 | 0.07 | 29.09 |
Energy Fuels | UUUU | 20,125,721 | 4.02 | -0.42 | -9.46 |
New Gold | NGD | 14,879,081 | 2.70 | -0.13 | -4.59 |
Taseko Mines | TGB | 13,816,968 | 2.09 | -0.16 | -7.11 |
AtlasClear Holdings | ATCH | 9,409,984 | 3.48 | 0.66 | 23.40 |
KULR Technology Group | KULR | 9,084,534 | 1.39 | -0.09 | -6.08 |
Equinox Gold | EQX | 8,925,647 | 6.26 | -0.13 | -2.03 |
Zomedica | ZOM | 7,643,275 | 0.1046 | -0.00 | -1.32 |
Uranium Energy | UEC | 7,545,209 | 5.42 | -0.12 | -2.17 |
Senseonics Holdings | SENS | 7,508,772 | 0.8263 | -0.05 | -5.97 |
Ur-Energy | URG | 6,389,282 | 0.945 | -0.01 | -0.65 |
Cornerstone Strat Invt Fd | CLM | 6,334,335 | 7.71 | -0.25 | -3.14 |
Silvercorp Metals | SVM | 5,781,542 | 3.54 | -0.21 | -5.60 |
AEON Biopharma | AEON | 4,942,966 | 0.85 | -0.57 | -40.14 |
iBio | IBIO | 4,916,829 | 5.05 | 1.29 | 34.31 |
Cornerstone TR Fd | CRF | 3,800,705 | 7.46 | -0.43 | -5.45 |
Ocean Power Technologies | OPTT | 2,801,677 | 0.585 | -0.06 | -8.94 |
China Pharma Holdings | CPHI | 2,433,304 | 0.26 | 0.05 | 23.16 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2025 17:43 ET (22:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。