Ta Win Holdings (7097.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 146,125,000 | 141,299,000 |
PreTax Profit | -4,252,000 | -4,288,000 |
Net Profit | -3,338,000 | -3,188,000 |
Earnings Per Share | -0.10 Sen | -0.09 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 368,058,000 | 302,091,000 |
PreTax Profit | -21,012,000 | -10,321,000 |
Net Profit | -18,628,000 | -7,362,000 |
Earnings Per Share | -0.54 Sen | -0.21 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:14 ET (09:14 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。