| See Hup Consolidated (7053.KU) - Malaysia | ||
| (3rd) quarter ended Dec 31: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 29,847,000 | 29,621,000 |
| PreTax Profit | 108,000 | 862,000 |
| Net Profit | -99,000 | 859,000 |
| Earnings Per Share | -0.09 Sen | 1.08 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 9 months ended Dec 31: | ||
| Revenue | 91,473,000 | 87,985,000 |
| PreTax Profit | 1,146,000 | -28,000 |
| Net Profit | 267,000 | -116,000 |
| Earnings Per Share | 0.42 Sen | -0.15 Sen |
| Dividend | 2.70 Sen | 2.70 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:52 ET (09:52 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.