TCS Group Holdings (0221.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 88,758,000 | 114,529,000 |
PreTax Profit | 224,000 | -13,712,000 |
Net Profit | 168,000 | -14,749,000 |
Earnings Per Share | 0.03 Sen | -3.44 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 392,874,000 | 374,481,000 |
PreTax Profit | 1,493,000 | -31,744,000 |
Net Profit | 1,443,000 | -32,853,000 |
Earnings Per Share | 0.28 Sen | -8.13 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:56 ET (09:56 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。
没有相关数据
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”