| Company | Symbol | Yield(%) | Amount |
| Cathay General Bancorp | CATY | 2.9 | 0.34 |
| Cognex | CGNX | 1.0 | 0.08 |
| Delta Air Lines | DAL | 1.0 | 0.15 |
| Kinsale Capital Group | KNSL | 0.2 | 0.17 |
| Louisiana-Pacific | LPX | 1.1 | 0.28 |
| Mach Natural Resources | MNR | 17.3 | 0.50 |
| Marriott International | MAR | 0.9 | 0.63 |
| Molson Coors A | TAP.A | 3.1 | 0.47 |
| Molson Coors B | TAP | 3.1 | 0.47 |
| PBF Energy | PBF | 4.6 | 0.275 |
| Shyft Group | SHYF | 1.8 | 0.05 |
| TransUnion | TRU | 0.5 | 0.115 |
| Waste Connections | WCN | 0.7 | 0.315 |
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2025 15:47 ET (20:47 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.