Excel Force MSC (0065.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 6,827,000 | 7,331,000 |
PreTax Profit | 2,158,000 | 2,439,000 |
Net Profit | 1,658,000 | 1,837,000 |
Earnings Per Share | 0.27 Sen | 0.33 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 14,191,000 | 14,559,000 |
PreTax Profit | 4,742,000 | 5,209,000 |
Net Profit | 3,559,000 | 3,921,000 |
Earnings Per Share | 0.58 Sen | 0.70 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2025 05:20 ET (10:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。