NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 12.67 | -0.78 | -5.80 | 153,215,201 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 20.51 | -2.22 | -9.77 | 140,524,597 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 6.42 | 0.31 | 5.07 | 117,964,211 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 33.43 | 2.03 | 6.46 | 112,934,329 |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 48.90 | 1.00 | 2.09 | 91,682,608 | |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 70.08 | -4.84 | -6.46 | 90,980,969 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 51.74 | -0.44 | -0.84 | 76,028,465 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 583.77 | -10.41 | -1.75 | 73,532,749 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 25.26 | 2.40 | 10.50 | 65,804,528 |
iShares China LC ETF | FXI | 34.51 | -0.72 | -2.04 | 55,713,317 |
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2025 17:42 ET (22:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。