格隆汇勾股大数据显示,上一交易日非凡领越(00933)、易鑫集团(02858)、融创服务(01516)、百乐皇宫(02536)、百奥赛图-B(02315)、嘉华国际(00173)、同源康医药-B(02410)、龙湖集团(00960)、东江环保(00895)、安德利果汁(02218)、中国奥园(03883)、汇财金融投资(08018)、超盈国际控股(02111)、香港中旅(00308)、中国联塑(02128)、合景泰富集团(01813)、中国太保(02601)、中国旺旺(00151)、新东方-S(09901)、海尔智家(06690)、融创中国(01918)、威华达控股(00622)、长和(00001)、贝壳-W(02423)、金沙中国有限公司(01928)、玖龙纸业(02689)、新鸿基地产(00016)、中国东方航空股份(00670)、电能实业(00006)、万达酒店发展(00169)、中国财险(02328)、中国金茂(00817)、中国人民保险集团(01339)、李宁(02331)、满贯集团(03390)、宝龙地产(01238)、旭辉控股集团(00884)、周大福创建(00659)、美兰空港(00357)、华润医药(03320)、汇彩控股(01180)、时代电气(03898)、新世界发展(00017)、新城发展(01030)、澳博控股(00880)、艾美疫苗(06660)、中国国航(00753)、中电控股(00002)、华宝国际(00336)、中远海控(01919)、地平线机器人-W(09660)、远洋集团(03377)、东方海外国际(00316)、晶科电子股份(02551)、东方表行集团(00398)、网易-S(09999)、海昌海洋公园(02255)、德昌电机控股(00179)、中国能源建设(03996)、阳光保险(06963)、中国东方教育(00667)、中国海外发展(00688)、复星国际(00656)、中国平安-R(82318)、永升服务(01995)、喆丽控股(02209)、OSL集团(00863)、长城汽车(02333)、一脉阳光(02522)、稀美资源(09936)、大陆航空科技控股(00232)、中国食品(00506)、中石化冠德(00934)、大悦城地产(00207)、重庆机电(02722)、十月稻田(09676)、中银航空租赁(02588)、周大福(01929)、永达汽车(03669)、再鼎医药(09688)、协合新能源(00182)、招商局中国基金(00133)、石药集团(01093)、中联发展控股(00264)、理想汽车-W(02015)、携程集团-S(09961)、先健科技(01302)、新华保险(01336)、港华智慧能源(01083)、百心安-B(02185)、GHW INTL(09933)、中国再保险(01508)、零跑汽车(09863)、嘉里建设(00683)、天工国际(00826)、石四药集团(02005)、光大证券(06178)、鞍钢股份(00347)、中国重汽(03808)、康宁杰瑞制药-B(09966)、万咖壹联(01762)、第一太平(00142)、互太纺织(01382)、益美国际控股(01870)、华润置地(01109)、广发证券(01776)、莎莎国际(00178)、理士国际(00842)、嘉和生物-B(06998)、津上机床中国(01651)、美的置业(03990)、微博-SW(09898)、兖矿能源(01171)、华兴资本控股(01911)、中国心连心化肥(01866)、中国同辐(01763)、深圳控股(00604)、中国海外宏洋集团(00081)、新濠国际发展(00200)、卫龙美味(09985)、百奥家庭互动(02100)、亚太卫星(01045)、中州证券(01375)、农夫山泉(09633)、荣昌生物(09995)、三一国际(00631)、远大医药(00512)、汇通达网络(09878)、康基医疗(09997)、加科思-B(01167)、汇聚科技(01729)、中信建投证券(06066)、创胜集团-B(06628)、绿城服务(02869)、网易云音乐(09899)、众安在线(06060)、威胜控股(03393)、丽珠医药(01513)、九方智投控股(09636)、中铝国际(02068)、绿城中国(03900)、中国有色矿业(01258)、中信证券(06030)、航天控股(00031)、华昊中天医药-B(02563)、长飞光纤光缆(06869)、永泰生物-B(06978)、中远海能(01138)、新秀丽(01910)、硅鑫集团(08349)、嘉利国际(01050)、第一上海(00227)、中国通信服务(00552)、中国淀粉(03838)、潍柴动力(02338)、福莱特玻璃(06865)、美联集团(01200)、德益控股(09900)、复宏汉霖(02696)、联想控股(03396)、中国联通(00762)、申万宏源香港(00218)、德康农牧(02419)、伟仕佳杰(00856)、英恒科技(01760)、西锐(02507)、捷利交易宝(08017)、鹰普精密(01286)、涂鸦智能-W(02391)、腾讯音乐-SW(01698)、INTL GENIUS(00033)、中国海洋石油-R(80883)出现放量,量比分别为2.26、2.26、2.08、2.01、1.94、1.92、1.91、1.88、1.84、1.83、1.82、1.81、1.79、1.76、1.75、1.73、1.71、1.71、1.70、1.66、1.63、1.61、1.57、1.57、1.57、1.56、1.55、1.53、1.50、1.48、1.48、1.45、1.44、1.42、1.40、1.37、1.36、1.35、1.35、1.33、1.33、1.31、1.29、1.25、1.24、1.22、1.22、1.21、1.21、1.20、1.20、1.19、1.19、1.18、1.18、1.17、1.16、1.15、1.15、1.14、1.14、1.13、1.13、1.13、1.12、1.12、1.12、1.12、1.12、1.11、1.11、1.11、1.10、1.09、1.09、1.08、1.08、1.08、1.07、1.07、1.06、1.04、1.04、1.03、1.01、1.01、1.00、1.00、0.96、0.96、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.90、0.90、0.89、0.88、0.87、0.86、0.86、0.86、0.84、0.84、0.83、0.82、0.82、0.82、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.77、0.77、0.76、0.76、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.71、0.69、0.69、0.68、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.58、0.56、0.56、0.55、0.54、0.53、0.51、0.47、0.44、0.44、0.42、0.42、0.41、0.41、0.40、0.40、0.37、0.36、0.35、0.34、0.31、0.31、0.30、0.26。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
非凡领越(00933) | 295.47 | 2.26 | 1 |
易鑫集团(02858) | 38769.59 | 2.26 | 2 |
融创服务(01516) | 5562.33 | 2.08 | 2 |
百乐皇宫(02536) | 1991.97 | 2.01 | 2 |
百奥赛图-B(02315) | 283.69 | 1.94 | 1 |
嘉华国际(00173) | 677.27 | 1.92 | 3 |
同源康医药-B(02410) | 4523.94 | 1.91 | 1 |
龙湖集团(00960) | 97475.69 | 1.88 | 2 |
东江环保(00895) | 418.93 | 1.84 | 2 |
安德利果汁(02218) | 198.64 | 1.83 | 1 |
中国奥园(03883) | 472.29 | 1.82 | 1 |
汇财金融投资(08018) | 124.00 | 1.81 | 2 |
超盈国际控股(02111) | 243.82 | 1.79 | 1 |
香港中旅(00308) | 720.06 | 1.76 | 2 |
中国联塑(02128) | 3803.37 | 1.75 | 1 |
合景泰富集团(01813) | 333.56 | 1.73 | 1 |
中国太保(02601) | 81442.16 | 1.71 | 2 |
中国旺旺(00151) | 7509.87 | 1.71 | 1 |
新东方-S(09901) | 61844.88 | 1.70 | 1 |
海尔智家(06690) | 101005.05 | 1.66 | 2 |
融创中国(01918) | 188040.97 | 1.63 | 1 |
威华达控股(00622) | 284.99 | 1.61 | 2 |
长和(00001) | 64315.24 | 1.57 | 2 |
贝壳-W(02423) | 101069.33 | 1.57 | 1 |
金沙中国有限公司(01928) | 63171.65 | 1.57 | 1 |
玖龙纸业(02689) | 4942.11 | 1.56 | 2 |
新鸿基地产(00016) | 64586.55 | 1.55 | 1 |
中国东方航空股份(00670) | 3352.57 | 1.53 | 3 |
电能实业(00006) | 35145.07 | 1.50 | 1 |
万达酒店发展(00169) | 186.12 | 1.48 | 1 |
中国财险(02328) | 97029.59 | 1.48 | 2 |
中国金茂(00817) | 9995.80 | 1.45 | 2 |
中国人民保险集团(01339) | 34414.39 | 1.44 | 1 |
李宁(02331) | 97909.70 | 1.42 | 1 |
满贯集团(03390) | 388.41 | 1.40 | 1 |
宝龙地产(01238) | 361.48 | 1.37 | 1 |
旭辉控股集团(00884) | 2467.72 | 1.36 | 2 |
周大福创建(00659) | 2011.43 | 1.35 | 1 |
美兰空港(00357) | 5454.42 | 1.35 | 1 |
华润医药(03320) | 9971.31 | 1.33 | 3 |
汇彩控股(01180) | 1177.75 | 1.33 | 1 |
时代电气(03898) | 35756.41 | 1.31 | 1 |
新世界发展(00017) | 25634.46 | 1.29 | 2 |
新城发展(01030) | 10285.67 | 1.25 | 2 |
澳博控股(00880) | 4758.85 | 1.24 | 1 |
艾美疫苗(06660) | 11447.48 | 1.22 | 1 |
中国国航(00753) | 21177.25 | 1.22 | 7 |
中电控股(00002) | 58818.53 | 1.21 | 2 |
华宝国际(00336) | 660.63 | 1.21 | 1 |
中远海控(01919) | 34603.61 | 1.20 | 1 |
地平线机器人-W(09660) | 112819.73 | 1.20 | 1 |
远洋集团(03377) | 431.52 | 1.19 | 1 |
东方海外国际(00316) | 15181.89 | 1.19 | 1 |
晶科电子股份(02551) | 355.42 | 1.18 | 1 |
东方表行集团(00398) | 280.62 | 1.18 | 2 |
网易-S(09999) | 183023.75 | 1.17 | 2 |
海昌海洋公园(02255) | 8201.24 | 1.16 | 1 |
德昌电机控股(00179) | 36841.67 | 1.15 | 2 |
中国能源建设(03996) | 2648.92 | 1.15 | 3 |
阳光保险(06963) | 2706.75 | 1.14 | 1 |
中国东方教育(00667) | 3038.81 | 1.14 | 1 |
中国海外发展(00688) | 77018.21 | 1.13 | 1 |
复星国际(00656) | 3680.93 | 1.13 | 2 |
中国平安-R(82318) | 1797.04 | 1.13 | 2 |
永升服务(01995) | 1182.81 | 1.12 | 2 |
喆丽控股(02209) | 305.70 | 1.12 | 2 |
OSL集团(00863) | 1841.11 | 1.12 | 2 |
长城汽车(02333) | 71507.73 | 1.12 | 1 |
一脉阳光(02522) | 1124.21 | 1.12 | 3 |
稀美资源(09936) | 187.93 | 1.11 | 3 |
大陆航空科技控股(00232) | 150.02 | 1.11 | 1 |
中国食品(00506) | 1506.27 | 1.11 | 2 |
中石化冠德(00934) | 1823.70 | 1.10 | 3 |
大悦城地产(00207) | 456.47 | 1.09 | 1 |
重庆机电(02722) | 15461.31 | 1.09 | 2 |
十月稻田(09676) | 12478.52 | 1.08 | 2 |
中银航空租赁(02588) | 7869.06 | 1.08 | 2 |
周大福(01929) | 9731.60 | 1.08 | 1 |
永达汽车(03669) | 9061.47 | 1.07 | 3 |
再鼎医药(09688) | 35811.01 | 1.07 | 2 |
协合新能源(00182) | 776.96 | 1.06 | 2 |
招商局中国基金(00133) | 638.75 | 1.04 | 2 |
石药集团(01093) | 76006.35 | 1.04 | 1 |
中联发展控股(00264) | 849.32 | 1.03 | 4 |
理想汽车-W(02015) | 444111.12 | 1.01 | 2 |
携程集团-S(09961) | 321281.62 | 1.01 | 2 |
先健科技(01302) | 9838.93 | 1.00 | 2 |
新华保险(01336) | 92684.32 | 1.00 | 2 |
港华智慧能源(01083) | 1014.30 | 0.96 | 3 |
百心安-B(02185) | 150.02 | 0.96 | 1 |
GHW INTL(09933) | 154.81 | 0.95 | 2 |
中国再保险(01508) | 4305.86 | 0.95 | 2 |
零跑汽车(09863) | 39236.12 | 0.95 | 1 |
嘉里建设(00683) | 4372.90 | 0.94 | 2 |
天工国际(00826) | 1532.92 | 0.94 | 2 |
石四药集团(02005) | 2112.30 | 0.93 | 3 |
光大证券(06178) | 6934.65 | 0.93 | 2 |
鞍钢股份(00347) | 3319.08 | 0.92 | 2 |
中国重汽(03808) | 10301.65 | 0.90 | 2 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 6852.63 | 0.90 | 1 |
万咖壹联(01762) | 842.09 | 0.89 | 1 |
第一太平(00142) | 2013.08 | 0.88 | 1 |
互太纺织(01382) | 298.59 | 0.87 | 2 |
益美国际控股(01870) | 100.77 | 0.86 | 1 |
华润置地(01109) | 86146.92 | 0.86 | 2 |
广发证券(01776) | 12020.40 | 0.86 | 2 |
莎莎国际(00178) | 149.75 | 0.84 | 2 |
理士国际(00842) | 2454.91 | 0.84 | 1 |
嘉和生物-B(06998) | 206.17 | 0.83 | 2 |
津上机床中国(01651) | 5107.63 | 0.82 | 5 |
美的置业(03990) | 631.47 | 0.82 | 3 |
微博-SW(09898) | 1145.96 | 0.82 | 4 |
兖矿能源(01171) | 29942.71 | 0.80 | 12 |
华兴资本控股(01911) | 546.24 | 0.80 | 1 |
中国心连心化肥(01866) | 757.14 | 0.79 | 1 |
中国同辐(01763) | 235.02 | 0.79 | 2 |
深圳控股(00604) | 317.00 | 0.78 | 1 |
中国海外宏洋集团(00081) | 2647.44 | 0.78 | 2 |
新濠国际发展(00200) | 1000.30 | 0.77 | 1 |
卫龙美味(09985) | 2003.06 | 0.77 | 2 |
百奥家庭互动(02100) | 452.16 | 0.76 | 4 |
亚太卫星(01045) | 251.81 | 0.76 | 3 |
中州证券(01375) | 3621.31 | 0.74 | 2 |
农夫山泉(09633) | 39058.86 | 0.74 | 2 |
荣昌生物(09995) | 9043.46 | 0.74 | 5 |
三一国际(00631) | 2454.15 | 0.73 | 2 |
远大医药(00512) | 3417.69 | 0.73 | 1 |
汇通达网络(09878) | 8797.58 | 0.71 | 2 |
康基医疗(09997) | 4086.51 | 0.69 | 3 |
加科思-B(01167) | 2299.76 | 0.69 | 5 |
汇聚科技(01729) | 2395.88 | 0.68 | 2 |
中信建投证券(06066) | 18301.64 | 0.67 | 2 |
创胜集团-B(06628) | 241.67 | 0.67 | 2 |
绿城服务(02869) | 1851.84 | 0.66 | 2 |
网易云音乐(09899) | 12736.04 | 0.65 | 5 |
众安在线(06060) | 31490.09 | 0.64 | 1 |
威胜控股(03393) | 3124.13 | 0.64 | 2 |
丽珠医药(01513) | 1493.63 | 0.64 | 3 |
九方智投控股(09636) | 21667.54 | 0.64 | 4 |
中铝国际(02068) | 1247.83 | 0.64 | 2 |
绿城中国(03900) | 26029.14 | 0.63 | 2 |
中国有色矿业(01258) | 8379.55 | 0.63 | 3 |
中信证券(06030) | 53265.35 | 0.62 | 2 |
航天控股(00031) | 117.83 | 0.61 | 3 |
华昊中天医药-B(02563) | 122.84 | 0.60 | 1 |
长飞光纤光缆(06869) | 21797.73 | 0.60 | 2 |
永泰生物-B(06978) | 671.63 | 0.60 | 1 |
中远海能(01138) | 9539.03 | 0.59 | 2 |
新秀丽(01910) | 8753.68 | 0.58 | 2 |
硅鑫集团(08349) | 110.24 | 0.56 | 1 |
嘉利国际(01050) | 234.39 | 0.56 | 2 |
第一上海(00227) | 330.41 | 0.55 | 2 |
中国通信服务(00552) | 23417.60 | 0.54 | 4 |
中国淀粉(03838) | 401.56 | 0.53 | 2 |
潍柴动力(02338) | 27429.14 | 0.51 | 2 |
福莱特玻璃(06865) | 10045.98 | 0.47 | 3 |
美联集团(01200) | 129.27 | 0.44 | 2 |
德益控股(09900) | 465.73 | 0.44 | 3 |
复宏汉霖(02696) | 3091.81 | 0.42 | 1 |
联想控股(03396) | 6783.34 | 0.42 | 3 |
中国联通(00762) | 103549.72 | 0.41 | 9 |
申万宏源香港(00218) | 675.21 | 0.41 | 2 |
德康农牧(02419) | 417.07 | 0.40 | 2 |
伟仕佳杰(00856) | 13932.70 | 0.40 | 3 |
英恒科技(01760) | 224.76 | 0.37 | 2 |
西锐(02507) | 146.98 | 0.36 | 2 |
捷利交易宝(08017) | 108.56 | 0.35 | 3 |
鹰普精密(01286) | 232.10 | 0.34 | 2 |
涂鸦智能-W(02391) | 516.25 | 0.31 | 4 |
腾讯音乐-SW(01698) | 1320.74 | 0.31 | 2 |
INTL GENIUS(00033) | 240.50 | 0.30 | 2 |
中国海洋石油-R(80883) | 187.81 | 0.26 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。