智通财经APP数据显示,截止3月5日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、345.69%、344.79%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.03%、17.45%、19.29%。其中晨鸣纸业(01812)、安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为47.08%、25.78%、16.03%;另外,中芯国际(00981)、金力永磁(06680)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-44.50%、-36.58%、-31.35%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 3.02% |
浙江世宝(01057) | 3.480 | 12.95 | 345.69% | -11.84% |
安德利果汁(02218) | 9.110 | 33.83 | 344.79% | 25.78% |
京城机电股份(00187) | 3.530 | 12.8 | 334.28% | 16.03% |
弘业期货(03678) | 2.580 | 9.27 | 330.23% | 0.63% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.330 | 10.51 | 278.08% | 11.02% |
复旦张江(01349) | 2.590 | 8.11 | 274.90% | -6.31% |
山东墨龙(00568) | 1.290 | 3.96 | 267.44% | 11.92% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 2.06 | 257.97% | 47.08% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.87 | 255.56% | -2.90% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 46.550 | 42.76 | 10.03% | -2.60% |
美的集团(00300) | 73.050 | 71.63 | 17.45% | -0.01% |
药明康德(02359) | 60.250 | 60 | 19.29% | 0.30% |
潍柴动力(02338) | 15.940 | 16.01 | 20.33% | -6.45% |
比亚迪股份(01211) | 349.200 | 353.33 | 21.20% | 2.75% |
紫金矿业(02899) | 15.360 | 16.01 | 24.87% | -2.20% |
海尔智家(06690) | 25.200 | 26.27 | 24.88% | -2.15% |
邮储银行(01658) | 5.100 | 5.33 | 25.10% | -8.85% |
海螺水泥(00914) | 22.750 | 24.14 | 27.08% | -10.82% |
交通银行(03328) | 6.820 | 7.26 | 27.57% | -7.86% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 2.06 | 257.97% | 47.08% |
安德利果汁(02218) | 9.110 | 33.83 | 344.79% | 25.78% |
京城机电股份(00187) | 3.530 | 12.8 | 334.28% | 16.03% |
山东墨龙(00568) | 1.290 | 3.96 | 267.44% | 11.92% |
上海电气(02727) | 2.880 | 8.25 | 243.06% | 11.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.330 | 10.51 | 278.08% | 11.02% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 3.15 | 206.50% | 9.64% |
中国银河(06881) | 8.130 | 16.64 | 145.14% | 9.04% |
绿色动力环保(01330) | 3.200 | 6.28 | 135.00% | 6.44% |
红星美凯龙(01528) | 1.520 | 3.07 | 142.11% | 6.32% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 54.950 | 97.61 | 112.78% | -44.50% |
金力永磁(06680) | 13.380 | 21.6 | 93.35% | -36.58% |
昭衍新药(06127) | 13.980 | 20.92 | 79.26% | -31.35% |
君实生物(01877) | 14.600 | 29.68 | 143.49% | -25.95% |
长飞光纤光缆(06869) | 18.800 | 37.05 | 136.06% | -23.72% |
中国人寿(02628) | 15.360 | 38.42 | 199.61% | -23.02% |
龙蟠科技(02465) | 6.260 | 12.02 | 130.03% | -22.54% |
康希诺生物(06185) | 36.000 | 62.6 | 108.28% | -21.86% |
鞍钢股份(00347) | 1.860 | 2.52 | 62.37% | -18.52% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.990 | 3.45 | 107.54% | -15.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。