智通财经APP数据显示,截止3月10日收盘,有79只股票创52周新高,其中丽年国际(09918)、UTS MARKETING(06113)、CLASSIFIED GP(08232)创高率位于前3位,分别为74.12%、71.43%、29.03%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
丽年国际(09918) | 1.460 | 1.480 | 74.12% |
UTS MARKETING(06113) | 2.310 | 2.400 | 71.43% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.780 | 0.800 | 29.03% |
金猫银猫(01815) | 1.400 | 1.490 | 24.17% |
中木国际股权(02947) | 0.139 | 0.160 | 23.08% |
卫龙美味(09985) | 11.000 | 12.000 | 22.45% |
佰悦集团(08545) | 0.041 | 0.055 | 22.22% |
HSSP INTL(03626) | 0.570 | 0.600 | 20.00% |
金朝阳集团(00878) | 7.700 | 7.730 | 18.92% |
明辉国际(03828) | 0.950 | 0.980 | 15.29% |
中联发展控股(00264) | 3.020 | 3.090 | 14.44% |
柏能集团(01263) | 10.900 | 11.180 | 13.73% |
讯飞医疗科技(02506) | 149.800 | 181.700 | 13.56% |
毛戈平(01318) | 92.050 | 98.700 | 13.51% |
MINDTELL TECH(08611) | 1.150 | 1.240 | 12.73% |
晶苑国际(02232) | 5.640 | 6.000 | 12.15% |
潼关黄金(00340) | 0.760 | 0.760 | 11.76% |
坛金矿业(00621) | 0.077 | 0.078 | 11.43% |
和铂医药-B(02142) | 7.470 | 7.620 | 11.08% |
西锐(02507) | 30.650 | 33.950 | 8.47% |
达芙妮国际(00210) | 0.335 | 0.340 | 7.94% |
捷隆控股(01425) | 0.760 | 0.850 | 7.59% |
越疆(02432) | 36.450 | 38.200 | 6.85% |
德利机械(02102) | 0.198 | 0.201 | 5.79% |
哈尔滨电气(01133) | 3.950 | 3.970 | 5.59% |
百奥家庭互动(02100) | 0.560 | 0.580 | 5.45% |
三生制药(01530) | 8.140 | 8.260 | 5.22% |
德翔海运(02510) | 4.700 | 5.050 | 5.21% |
神通机器人教育(08206) | 0.194 | 0.208 | 5.05% |
小鹏汽车-W(09868) | 89.250 | 96.350 | 4.11% |
安硕恒生指数-R(83115) | 81.120 | 82.160 | 4.00% |
京城机电股份(00187) | 5.040 | 5.380 | 3.46% |
中联重科(01157) | 6.460 | 6.760 | 3.05% |
美捷汇控股(01389) | 0.340 | 0.360 | 2.86% |
灵宝黄金(一千)(03330) | 6.140 | 6.160 | 2.84% |
伟易达(00303) | 59.600 | 59.600 | 2.71% |
森松国际(02155) | 6.870 | 7.290 | 2.68% |
中国通才教育(02175) | 3.640 | 3.990 | 2.57% |
三星中国龙网-U(09812) | 1.888 | 1.932 | 2.33% |
中国动向(03818) | 0.430 | 0.445 | 2.30% |
赤子城科技(09911) | 5.600 | 5.600 | 2.19% |
上海复旦(01385) | 29.100 | 30.900 | 2.15% |
古茗(01364) | 12.360 | 13.040 | 1.87% |
恒生富时中国50(02838) | 163.200 | 173.450 | 1.82% |
瑞声科技(02018) | 52.350 | 53.200 | 1.72% |
尚晋国际控股(02528) | 0.240 | 0.310 | 1.64% |
京信通信(02342) | 1.860 | 1.880 | 1.62% |
神冠控股(00829) | 0.315 | 0.320 | 1.59% |
安硕中国-U(09801) | 3.270 | 3.270 | 1.36% |
蜜雪集团(02097) | 393.400 | 394.000 | 1.29% |
洢人壹方控股(08305) | 0.390 | 0.395 | 1.28% |
安硕恒生指数(03115) | 86.520 | 90.800 | 1.25% |
PP中地美债(03001) | 112.000 | 112.250 | 1.22% |
九兴控股(01836) | 18.340 | 18.500 | 1.20% |
滨江服务(03316) | 24.150 | 25.750 | 1.18% |
力勤资源(02245) | 8.990 | 8.990 | 1.12% |
太古股份公司B(00087) | 11.420 | 11.420 | 0.88% |
东亚银行(00023) | 11.980 | 12.000 | 0.84% |
国富创新(00290) | 1.230 | 1.230 | 0.82% |
诺诚健华(09969) | 9.300 | 10.200 | 0.79% |
旭日企业(00393) | 1.280 | 1.310 | 0.77% |
汇彩控股(01180) | 2.530 | 2.700 | 0.75% |
万洲国际(00288) | 6.910 | 7.000 | 0.72% |
中银香港-R(82388) | 28.000 | 28.050 | 0.72% |
小菜园(00999) | 9.770 | 11.380 | 0.71% |
统一企业中国(00220) | 8.840 | 9.250 | 0.65% |
数码通电讯(00315) | 4.180 | 4.320 | 0.58% |
天宝集团(01979) | 1.840 | 1.860 | 0.54% |
快手-W(01024) | 63.100 | 65.700 | 0.54% |
中银香港(02388) | 29.900 | 30.100 | 0.50% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.588 | 1.680 | 0.48% |
潍柴动力(02338) | 16.400 | 16.840 | 0.41% |
达势股份(01405) | 105.200 | 105.400 | 0.38% |
PP亚洲创科(03181) | 96.960 | 97.500 | 0.33% |
中国移动-R(80941) | 77.600 | 77.950 | 0.32% |
国际资源(01051) | 3.870 | 3.890 | 0.26% |
A博时港元(03152) | 1,090.300 | 1,091 | 0.07% |
GX恒生科技(02837) | 7.220 | 7.600 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,113.200 | 1,113 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
京基金融国际(01468) | 0.246 | 0.230 | -37.84% |
高视医疗(02407) | 6.540 | 5.990 | -23.21% |
中食民安(新)(08283) | 0.900 | 0.850 | -22.73% |
瑞尔集团(06639) | 2.100 | 1.860 | -17.33% |
曼妠(08186) | 0.320 | 0.320 | -14.67% |
华昊中天医药-B(02563) | 12.500 | 12.000 | -10.31% |
天伦燃气(01600) | 2.650 | 2.560 | -9.54% |
中食民安(旧)(08592) | 1.000 | 1.000 | -9.09% |
创梦天地(01119) | 1.160 | 1.110 | -8.26% |
云康集团(02325) | 4.350 | 3.890 | -7.38% |
世纪城市国际(00355) | 0.112 | 0.106 | -7.02% |
中华燃气(08246) | 0.105 | 0.096 | -6.80% |
中天湖南集团(02433) | 0.117 | 0.100 | -6.54% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.063 | 0.061 | -6.15% |
国农金融投资(08120) | 0.395 | 0.345 | -4.96% |
星空华文(06698) | 2.320 | 2.160 | -4.85% |
中国卫生集团(00673) | 0.167 | 0.167 | -4.57% |
嬴集团(00397) | 0.073 | 0.063 | -4.55% |
爱高集团(00328) | 0.270 | 0.260 | -3.70% |
大唐黄金(08299) | 0.090 | 0.083 | -3.49% |
科利实业控股(01455) | 0.147 | 0.143 | -3.38% |
新石文化(01740) | 0.065 | 0.058 | -3.33% |
东方大学城控股(08067) | 0.230 | 0.221 | -3.07% |
百德国际(02668) | 0.197 | 0.190 | -2.56% |
瑞安建业(00983) | 0.390 | 0.390 | -2.50% |
华夏以太币-R(83046) | 4.628 | 4.620 | -2.28% |
中能控股(00228) | 0.043 | 0.043 | -2.27% |
亚洲速运(08620) | 0.094 | 0.086 | -2.27% |
景顺QQQ-R(83455) | 3,553.000 | 3,553 | -2.20% |
非凡领越(00933) | 0.490 | 0.465 | -2.11% |
宇华教育(06169) | 0.365 | 0.355 | -1.39% |
中国铝罐(06898) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
联洋智能控股(01561) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
华视集团控股(01111) | 0.190 | 0.187 | -1.06% |
亨得利(03389) | 0.097 | 0.096 | -1.03% |
维亮控股(08612) | 0.114 | 0.099 | -1.00% |
佳景集团(00703) | 0.127 | 0.122 | -0.81% |
草姬集团(02593) | 1.880 | 1.840 | -0.54% |
景顺QQQ(03455) | 3,798.000 | 3,798 | -0.16% |
南方美股七巨头(03454) | 7.830 | 7.825 | -0.06% |
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。