Volume | Close | Change | % Change | |
Oracle Power | 379,555,927 | 0.017 | +0.000 | +1.82 |
Premier African Minerals | 379,387,365 | 0.012 | -0.001 | -3.88 |
Vela Technologies | 351,010,264 | 0.003 | unch | unch |
Supply@Me Capital | 187,977,814 | 0.004 | +0.000 | +4.05 |
Mosman Oil & Gas | 167,837,489 | 0.033 | +0.001 | +1.56 |
Lloyds Banking Group | 162,264,175 | 69.180 | -1.740 | -2.45 |
Alba Mineral Resources | 128,958,194 | 0.012 | -0.001 | -8.00 |
UK Oil & Gas | 108,805,900 | 0.011 | 0.000 | -2.22 |
Empyrean Energy | 103,632,076 | 0.128 | -0.013 | -8.93 |
Great Western Mining | 98,203,167 | 0.009 | -0.001 | -5.26 |
Andrada Mining | 95,861,905 | 3.400 | +0.625 | +22.52 |
CAP-XX Ltd | 79,893,725 | 0.108 | -0.005 | -4.44 |
Tower Resources | 79,036,118 | 0.023 | unch | unch |
Vodafone Group | 75,936,210 | 73.900 | +1.400 | +1.93 |
Barclays | 75,017,596 | 284.550 | -14.200 | -4.75 |
Versarien | 67,475,505 | 0.033 | +0.001 | +1.56 |
Sunda Energy | 64,802,476 | 0.057 | -0.001 | -0.87 |
Corpus Resources | 54,058,820 | 0.015 | 0.000 | -1.69 |
Bezant Resources | 53,323,093 | 0.020 | -0.001 | -2.50 |
Kodal Minerals | 45,406,549 | 0.372 | -0.018 | -4.62 |
BP PLC | 44,611,921 | 418.450 | +5.000 | +1.21 |
Rockfire Resources | 39,431,647 | 0.118 | +0.005 | +4.89 |
Rolls-Royce Holdings | 39,076,132 | 732.800 | -68.600 | -8.56 |
Helium One Group | 36,195,275 | 1.040 | -0.010 | -0.95 |
Greatland Gold | 34,294,925 | 9.000 | -0.250 | -2.70 |
Vast Resources | 33,196,029 | 0.200 | -0.010 | -4.76 |
capAI | 28,511,084 | 0.039 | -0.002 | -4.94 |
Intl Consld Airlines | 28,494,538 | 310.500 | -7.900 | -2.48 |
88 Energy | 28,140,991 | 0.068 | unch | unch |
Glencore | 28,113,518 | 315.300 | -3.850 | -1.21 |
Roquefort Therapeutics | 25,842,222 | 2.400 | +0.850 | +54.84 |
Atos | 25,263,081 | 0.004 | 0.000 | -6.45 |
HSBC Holdings | 25,210,563 | 854.800 | -21.600 | -2.46 |
Tertiary Minerals | 24,703,977 | 0.050 | -0.003 | -4.76 |
NatWest Group | 22,493,544 | 438.000 | -17.100 | -3.76 |
Mindflair | 22,260,917 | 0.875 | +0.075 | +9.37 |
BT Group | 22,126,310 | 160.950 | +0.700 | +0.44 |
Taylor Wimpey | 20,800,103 | 112.500 | -1.550 | -1.36 |
KEFI Gold & Copper | 19,499,210 | 0.519 | -0.013 | -2.44 |
Centrica | 18,186,068 | 144.000 | -2.500 | -1.71 |
Nostra Terra Oil & Gas | 17,344,901 | 0.022 | +0.001 | +2.33 |
Great Southern Copper | 15,960,580 | 4.000 | +0.450 | +12.68 |
Haleon | 15,720,583 | 397.800 | -1.600 | -0.40 |
Woodbois | 15,225,229 | 0.040 | unch | unch |
Alien Metals | 15,029,072 | 0.063 | -0.003 | -3.85 |
Corcel | 14,154,759 | 0.175 | -0.015 | -7.89 |
Legal & General Group | 14,088,780 | 245.000 | -1.600 | -0.65 |
ECR Minerals | 13,884,697 | 0.220 | +0.003 | +1.15 |
Catenai | 13,797,247 | 0.210 | -0.045 | -17.65 |
GSTechnologies | 13,655,210 | 1.605 | -0.030 | -1.83 |
Prices in Pence | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2025 13:16 ET (17:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。