VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
NVIDIA | NVDA | 362,061,117 | 106.98 | -5.71 | -5.07 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 250,938,303 | 7.38 | -3.28 | -30.77 |
Tesla | TSLA | 185,121,134 | 222.15 | -40.52 | -15.43 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 153,843,226 | 59.81 | -7.60 | -11.27 |
Palantir Technologies | PLTR | 134,174,723 | 76.38 | -8.53 | -10.05 |
Lucid Group | LCID | 127,274,530 | 2.08 | -0.07 | -3.26 |
Redfin | RDFN | 94,198,584 | 9.77 | 3.95 | 67.87 |
Robinhood Markets | HOOD | 88,160,627 | 35.63 | -8.79 | -19.79 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 88,090,240 | 38.37 | 3.90 | 11.31 |
iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 84,601,057 | 44.91 | -4.52 | -9.14 |
Intel | INTC | 82,359,673 | 19.93 | -0.71 | -3.44 |
American Airlines Group | AAL | 82,358,192 | 12.50 | -0.53 | -4.07 |
Grab Holdings | GRAB | 80,445,775 | 4.12 | -0.47 | -10.24 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 75,598,444 | 472.73 | -19.06 | -3.88 |
Super Micro Computer | SMCI | 72,717,830 | 36.90 | -1.34 | -3.50 |
Apple | AAPL | 71,766,526 | 227.48 | -11.59 | -4.85 |
SoFi Technologies | SOFI | 70,321,054 | 11.18 | -1.41 | -11.20 |
Opendoor Technologies | OPEN | 67,123,488 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
Amazon.com | AMZN | 61,956,351 | 194.54 | -4.71 | -2.36 |
Trevi Therapeutics | TRVI | 57,643,152 | 6.07 | 1.77 | 41.16 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。