格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.02%,过去两个月大市日均沽空比例为17.42%。
其中,安硕亚洲除日-R(83010)、安硕恒生指数-R(83115)、PP国债-U(09817)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
比亚迪股份(01211)、南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为30.68亿、29.56亿、25.62亿。
兖煤澳大利亚(03668)、和记电讯香港(00215)、载通(00062)的偏离值排名前三位,分别为5.24、4.53、4.00。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
PP国债-U(09817) | 8.93万 | 100.00% | 1.25 |
安硕恒生指数-R(83115) | 8100.00 | 100.00% | 1.20 |
安硕亚洲除日-R(83010) | 110.14万 | 100.00% | 1.10 |
A工银中金美(03011) | 15.52万 | 100.00% | 1.00 |
华夏恒ESG-U(09403) | 5316.00 | 100.00% | 1.00 |
A三星区块链(03171) | 2826.00 | 100.00% | 1.00 |
易方达A50-R(83111) | 18.54万 | 99.88% | 1.22 |
安硕亚洲除日-U(09010) | 125.00万 | 99.71% | 2.40 |
安硕亚洲除日(03010) | 190.98万 | 93.98% | 3.04 |
GX中国机智-U(09807) | 6.26万 | 92.37% | 1.71 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 30.68亿 | 26.08% | 1.04 |
南方恒生科技(03033) | 29.56亿 | 50.95% | 1.44 |
腾讯控股(00700) | 25.62亿 | 15.98% | 1.25 |
阿里巴巴-W(09988) | 23.11亿 | 15.70% | 0.89 |
美团-W(03690) | 14.83亿 | 19.52% | 1.07 |
盈富基金(02800) | 14.35亿 | 11.07% | 0.51 |
小米集团-W(01810) | 12.15亿 | 9.84% | 0.55 |
中国平安(02318) | 9.10亿 | 16.55% | 1.03 |
XL二南方恒科(07226) | 8.15亿 | 33.74% | 2.22 |
友邦保险(01299) | 7.44亿 | 19.31% | 1.43 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亚(03668) | 900.31万 | 16.83% | 5.24 |
和记电讯香港(00215) | 121.91万 | 30.63% | 4.53 |
载通(00062) | 17.77万 | 33.53% | 4.00 |
友宝在线(02429) | 147.53万 | 6.14% | 3.96 |
平安香港高息(03070) | 2052.13万 | 56.03% | 3.95 |
新鸿基公司(00086) | 29.16万 | 15.15% | 3.84 |
FA南方比特币(03066) | 114.28万 | 66.33% | 3.38 |
医渡科技(02158) | 3612.85万 | 21.09% | 3.36 |
东方电气(01072) | 789.76万 | 14.42% | 3.22 |
艾美疫苗(06660) | 89.06万 | 7.83% | 3.17 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。