Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Aflac | AFL | 105.10 | 0.41 | 1,596,066 |
AT&T | T | 26.09 | 0.37 | 37,565,753 |
Abbott Laboratories | ABT | 129.89 | -0.39 | 8,975,745 |
Alcoa | AA | 32.31 | -0.94 | 5,212,541 |
Alibaba Group ADR | BABA | 138.35 | 1.21 | 19,096,424 |
Altria Group | MO | 58.55 | 0.74 | 8,903,284 |
American Express | AXP | 256.43 | -4.32 | 4,187,165 |
American Intl Group | AIG | 81.55 | 1.17 | 6,056,425 |
Aon | AON | 394.20 | -4.09 | 875,723 |
Archer Daniels Midland | ADM | 47.25 | 0.17 | 3,537,613 |
Ashland | ASH | 55.95 | -0.79 | 483,911 |
BP ADR | BP | 32.37 | 0.17 | 6,914,730 |
Bank of America | BAC | 39.67 | -0.24 | 37,371,086 |
Bk of NY Mellon | BK | 79.66 | -1.10 | 4,163,908 |
Bath & Body Works | BBWI | 28.45 | -0.84 | 4,308,543 |
Baxter International | BAX | 34.55 | 0.14 | 4,771,081 |
Becton Dickinson | BDX | 222.79 | -1.03 | 2,639,603 |
Berkshire Hathaway Cl B | BRK.B | 504.25 | 8.31 | 5,086,902 |
Boeing | BA | 159.32 | 0.52 | 5,649,035 |
Bristol Myers Squibb | BMY | 60.28 | 0.47 | 8,982,614 |
Brunswick | BC | 56.22 | -0.31 | 733,159 |
CMS Energy | CMS | 71.88 | 0.70 | 1,602,350 |
Caterpillar | CAT | 333.31 | -4.82 | 2,418,008 |
Chevron | CVX | 153.61 | 0.94 | 9,004,623 |
Ciena | CIEN | 62.31 | -4.09 | 2,962,514 |
Citigroup | C | 67.23 | -0.72 | 17,030,976 |
Coca-Cola | KO | 69.62 | -0.32 | 15,726,350 |
Colgate-Palmolive | CL | 90.52 | -0.30 | 4,396,251 |
Conagra Brands | CAG | 25.81 | -0.10 | 4,017,968 |
ConocoPhillips | COP | 96.19 | -1.56 | 11,014,889 |
Consolidated Edison | ED | 104.57 | 1.93 | 2,099,113 |
Corning | GLW | 45.60 | 0.20 | 5,588,339 |
Crane | CR | 150.77 | -3.55 | 299,676 |
Curtiss-Wright | CW | 314.15 | 0.00 | 188,513 |
DTE Energy | DTE | 132.71 | 1.35 | 1,205,290 |
Deere | DE | 467.09 | -4.28 | 1,311,734 |
Dell Technologies Cl C | DELL | 92.45 | -2.13 | 4,440,924 |
Diebold Nixdorf | DBD | 41.73 | -0.57 | 86,890 |
Disney | DIS | 96.87 | -1.89 | 11,024,122 |
Dow | DOW | 36.23 | 0.48 | 7,946,284 |
Duke Energy | DUK | 118.21 | 1.57 | 5,008,305 |
Eaton Corp. PLC | ETN | 283.70 | -8.34 | 5,323,428 |
Edison International | EIX | 55.83 | 0.35 | 3,503,844 |
Emerson Electric | EMR | 109.20 | -1.64 | 2,239,777 |
Entergy | ETR | 82.84 | 0.20 | 2,473,062 |
ExxonMobil | XOM | 108.67 | -0.46 | 17,732,117 |
Foot Locker | FL | 15.55 | -0.10 | 4,509,677 |
Ford Motor | F | 9.53 | -0.06 | 137,263,446 |
GE Aerospace | GE | 192.42 | -2.58 | 3,833,126 |
General Dynamics | GD | 261.16 | 1.15 | 1,044,309 |
General Mills | GIS | 59.85 | -0.18 | 4,050,677 |
General Motors | GM | 47.11 | -0.79 | 14,010,607 |
Genesco | GCO | 21.00 | -0.22 | 473,479 |
Goldman Sachs | GS | 524.81 | -10.90 | 2,517,880 |
HP | HPQ | 27.91 | -0.56 | 6,872,531 |
Hess Corp | HES | 143.92 | -0.11 | 1,542,398 |
Hilton | HLT | 221.78 | -6.62 | 4,297,050 |
Home Depot | HD | 347.25 | -15.18 | 6,987,391 |
Honda Motor ADR | HMC | 28.83 | -0.18 | 649,181 |
Ingersoll Rand | IR | 80.00 | -1.49 | 2,180,456 |
IBM | IBM | 245.80 | -3.83 | 3,831,653 |
Intl Flavors & Fragrances | IFF | 79.17 | -0.38 | 1,773,321 |
International Paper | IP | 50.38 | -0.25 | 5,709,746 |
JPMorgan Chase | JPM | 225.19 | -2.71 | 16,144,069 |
Johnson & Johnson | JNJ | 162.99 | 0.14 | 5,262,622 |
Juniper Networks | JNPR | 35.56 | -0.05 | 2,607,057 |
Kellanova | K | 82.30 | 0.01 | 1,886,173 |
Kimberly-Clark | KMB | 140.14 | 0.17 | 1,803,114 |
Kroger | KR | 66.10 | 1.11 | 8,051,675 |
Eli Lilly | LLY | 801.65 | -20.21 | 3,485,705 |
Lincoln National | LNC | 34.46 | -0.67 | 1,645,907 |
Lockheed Martin | LMT | 467.93 | 6.43 | 1,158,564 |
Loews Corp | L | 84.75 | 0.76 | 761,729 |
ManpowerGroup | MAN | 58.48 | -0.14 | 631,574 |
Marcus & Millichap | MMI | 34.37 | -0.58 | 107,405 |
Marsh & McLennan | MMC | 229.94 | 0.13 | 1,583,572 |
Masco Corp | MAS | 69.21 | -1.92 | 1,583,737 |
Mastercard | MA | 519.83 | -4.81 | 2,369,178 |
McDonald's | MCD | 297.50 | -1.90 | 4,138,256 |
Merck | MRK | 94.71 | 1.36 | 16,563,006 |
Mitsubishi UFJ Finl ADR | MUFG | 13.17 | 0.09 | 5,135,200 |
Mizuho Financial ADR | MFG | 5.61 | 0.06 | 1,370,016 |
Motorola Solutions | MSI | 414.12 | 1.24 | 1,034,353 |
NL Industries | NL | 7.41 | 0.02 | 30,787 |
Nabors Industries | NBR | 39.23 | -0.91 | 504,971 |
Newmont | NEM | 45.65 | 2.02 | 11,753,928 |
Nike Cl B | NKE | 72.64 | -0.94 | 10,147,352 |
Nokia ADR | NOK | 5.20 | 0.00 | 22,452,922 |
Nomura Holdings ADR | NMR | 6.19 | -0.08 | 462,255 |
Norfolk Southern | NSC | 227.69 | -3.27 | 1,463,037 |
Northrop Grumman | NOC | 490.59 | 15.49 | 1,330,402 |
Occidental Petroleum | OXY | 45.45 | -0.65 | 11,466,556 |
Olin Corp | OLN | 23.80 | 0.44 | 1,724,017 |
Oracle | ORCL | 147.66 | -3.23 | 14,123,937 |
Orix ADR | IX | 20.91 | 0.08 | 92,118 |
PG&E | PCG | 16.40 | 0.18 | 10,585,650 |
PPG Industries | PPG | 111.36 | 0.38 | 1,669,583 |
P10 | PX | 11.04 | -0.26 | 190,715 |
Pfizer | PFE | 25.60 | -0.11 | 36,533,536 |
Pitney Bowes | PBI | 9.12 | -0.25 | 1,932,613 |
Procter & Gamble | PG | 168.59 | 0.22 | 6,517,669 |
Public Svc Enterprise | PEG | 79.74 | 0.17 | 2,375,383 |
RTX | RTX | 129.20 | 1.24 | 3,428,288 |
Rockwell Automation | ROK | 255.29 | -6.69 | 599,339 |
S&P Global | SPGI | 479.85 | 1.59 | 1,754,617 |
Salesforce | CRM | 271.74 | -12.84 | 9,475,221 |
Schlumberger | SLB | 39.93 | -0.12 | 13,906,339 |
Sony Group ADR | SONY | 23.41 | -0.28 | 2,425,696 |
Sumitomo Mitsui Finl ADR | SMFG | 15.48 | 0.19 | 797,078 |
Sunoco | SUN | 57.43 | -0.20 | 401,399 |
Takeda Pharmaceutical ADR | TAK | 15.03 | 0.10 | 1,594,755 |
Telephone & Data Sys | TDS | 33.99 | -0.77 | 657,368 |
Tenet Healthcare | THC | 119.51 | -1.69 | 1,827,786 |
Textron | TXT | 71.99 | -0.73 | 1,370,604 |
3M | MMM | 146.10 | -4.14 | 3,212,211 |
Timken | TKR | 72.65 | -0.81 | 492,533 |
Toyota Motor ADR | TM | 182.97 | -2.68 | 363,715 |
Travelers | TRV | 255.94 | 3.95 | 1,403,588 |
US Cellular | USM | 63.60 | -1.11 | 127,922 |
Uber Technologies | UBER | 69.51 | -1.69 | 15,138,729 |
Unilever ADR | UL | 58.63 | -0.40 | 2,152,293 |
Union Pacific | UNP | 234.29 | -3.20 | 2,289,191 |
Unisys Corp | UIS | 3.90 | -0.06 | 352,404 |
US Steel | X | 37.52 | -0.53 | 2,869,093 |
UnitedHealth Group | UNH | 481.52 | 0.41 | 2,850,824 |
Unum Group | UNM | 77.15 | -0.47 | 1,188,240 |
Verizon Communications | VZ | 43.71 | 1.12 | 30,616,575 |
Visa Cl A | V | 328.55 | -4.29 | 7,910,269 |
Walmart | WMT | 84.50 | -0.70 | 29,431,595 |
Wells Fargo | WFC | 68.46 | -0.47 | 17,172,781 |
Weyerhaeuser | WY | 28.95 | -0.32 | 3,045,749 |
Whirlpool | WHR | 88.58 | -2.47 | 1,172,968 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2025 16:40 ET (20:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。