Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 149.40-41 | 149.28-29 | +0.08 | 149.65 | 149.20 | -4.96 |
EUR/USD Euro | 1.0942-45 | 1.0944-47 | -0.02 | 1.0949 | 1.0930 | +5.68 |
GBP/USD U.K. | 1.2998-3000 | 1.3000-02 | -0.02 | 1.3005 | 1.2992 | +3.88 |
USD/CHF Switzerland | 0.8768-72 | 0.8766-70 | +0.02 | 0.8782 | 0.8762 | -3.35 |
USD/CAD Canada | 1.4303-08 | 1.4297-302 | +0.04 | 1.4320 | 1.4296 | -0.55 |
AUD/USD Australia | 0.6363-67 | 0.6358-62 | +0.08 | 0.6368 | 0.6357 | +2.86 |
NZD/USD New Zealand | 0.5815-21 | 0.5817-23 | -0.03 | 0.5821 | 0.5812 | +4.00 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.48-52 | 163.35-39 | +0.08 | 163.66 | 163.15 | +0.44 |
EUR/GBP U.K. | 0.8416-19 | 0.8418-21 | -0.02 | 0.8423 | 0.8411 | +1.72 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9596-99 | 0.9593-96 | +0.03 | 0.9609 | 0.9590 | +2.12 |
EUR/CAD Canada | 1.5647-57 | 1.5640-50 | +0.04 | 1.5659 | 1.5630 | +5.12 |
EUR/AUD Australia | 1.7184-94 | 1.7198-208 | -0.08 | 1.7213 | 1.7179 | +2.73 |
EUR/DKK Denmark | 7.4589-96 | 7.4593-600 | -0.01 | 7.4602 | 7.4581 | +0.02 |
EUR/NOK Norway | 11.5550-600 | 11.5532-82 | +0.02 | 11.5748 | 11.5455 | -1.94 |
EUR/SEK Sweden | 10.9908-1.0008 | 10.9849-949 | +0.05 | 11.0040 | 10.9819 | -4.07 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.010-40 | 25.018-48 | -0.03 | 25.059 | 25.012 | -0.73 |
EUR/HUF Hungary | 397.37-77 | 397.44-84 | -0.02 | 397.85 | 397.43 | -3.38 |
EUR/PLN Poland | 4.1836-930 | 4.1786-880 | +0.12 | 4.1903 | 4.1569 | -2.12 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 95.08-12 | 94.94-98 | +0.15 | 95.21 | 94.90 | -2.25 |
GBP/JPY U.K. | 194.17-23 | 194.07-13 | +0.05 | 194.48 | 193.97 | -1.28 |
CAD/JPY Canada | 104.42-46 | 104.37-42 | +0.04 | 104.66 | 104.27 | -4.44 |
NZD/JPY New Zealand | 86.87-97 | 86.85-89 | +0.06 | 87.05 | 86.77 | -1.16 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.845-95 | 22.849-99 | -0.02 | 22.900 | 22.862 | -6.07 |
USD/HUF Hungary | 363.14-54 | 363.10-50 | +0.01 | 363.92 | 362.99 | -8.59 |
USD/DKK Denmark | 6.8165-75 | 6.8157-67 | +0.01 | 6.8231 | 6.8141 | -5.36 |
USD/NOK Norway | 10.5596-656 | 10.5589-649 | +0.01 | 10.5742 | 10.5526 | -7.21 |
USD/PLN Poland | 3.8235-310 | 3.8184-259 | +0.13 | 3.8316 | 3.8006 | -7.38 |
USD/SEK Sweden | 10.0450-540 | 10.0375-465 | +0.07 | 10.0640 | 10.0360 | -9.21 |
USD/ZAR S. Africa | 18.1014-314 | 18.1344-644 | -0.18 | 18.1688 | 18.0999 | -4.00 |
USD/CNY China | 7.2304-24 | 7.2268-88 | +0.05 | 7.2347 | 7.2278 | -0.91 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7712-13 | 7.7696-97 | +0.02 | 7.7719 | 7.7693 | +0.03 |
USD/MYR Malaysia | 4.4245-95 | 4.4415-65 | -0.38 | 4.4440 | 4.4249 | -1.00 |
USD/INR India | 86.615-00 | 86.567-67 | +0.06 | 86.673 | 86.568 | +1.21 |
USD/IDR Indonesia | 16508-22 | 16509-23 | -0.01 | 16547 | 16506 | +1.52 |
USD/PHP Philippines | 57.230-40 | 57.268-88 | -0.08 | 57.285 | 57.230 | -1.47 |
USD/SGD Singapore | 1.3304-14 | 1.3300-10 | +0.03 | 1.3318 | 1.3301 | -2.52 |
USD/KRW S. Korea | 1449.33-51.33 | 1448.65-50.65 | +0.05 | 1452.69 | 1448.31 | -1.89 |
USD/TWD Taiwan | 32.998-3.028 | 32.972-3.002 | +0.08 | 33.015 | 32.932 | +0.64 |
USD/THB Thailand | 33.630-50 | 33.580-600 | +0.15 | 33.690 | 33.510 | -2.01 |
USD/VND Vietnam | 25534-7 | 25524-7 | +0.04 | 25543 | 25525 | +0.20 |
USD/BRL Brazil | 5.6720-50 | 5.6698-728 | +0.04 | 5.6767 | 5.6671 | -8.26 |
USD/MXN Mexico | 19.8998-9298 | 19.9055-355 | -0.03 | 19.9331 | 19.8999 | -4.38 |
USD/ARS Argentina | 1067.7247-8.3203 1067.7347-8.3302 | 0.00 1069.5320 1065.5897 | +3.59 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2025 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。