VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Ford Motor | F | 102,751,778 | 10.25 | 0.25 | 2.50 |
D-Wave Quantum | QBTS | 94,900,369 | 8.72 | 0.36 | 4.31 |
Dun & Bradstreet | DNB | 63,783,778 | 8.99 | 0.26 | 2.98 |
NIO ADR | NIO | 58,825,103 | 4.38 | -0.12 | -2.67 |
BigBear.ai | BBAI | 48,563,022 | 3.54 | 0.57 | 19.19 |
Ambev ADR | ABEV | 39,916,766 | 2.30 | -0.06 | -2.54 |
Pfizer | PFE | 37,836,120 | 26.14 | -0.14 | -0.53 |
Nu Holdings Cl A | NU | 35,931,029 | 11.69 | 0.10 | 0.86 |
CNH Industrial | CNH | 35,041,959 | 12.78 | 0.25 | 2.00 |
IonQ | IONQ | 34,559,487 | 26.12 | 3.86 | 17.34 |
ChargePoint Holdings | CHPT | 33,758,118 | 0.6717 | -0.01 | -2.00 |
Baytex Energy | BTE | 31,900,125 | 2.22 | 0.03 | 1.37 |
Bank of America | BAC | 30,642,473 | 43.07 | 0.60 | 1.41 |
AT&T | T | 26,859,836 | 26.96 | -0.06 | -0.22 |
AZEK | AZEK | 26,823,116 | 48.56 | 7.17 | 17.32 |
Nike Cl B | NKE | 26,500,353 | 67.39 | -0.55 | -0.81 |
Sunnova Energy Intl | NOVA | 26,460,493 | 0.3547 | -0.06 | -13.49 |
Hims & Hers Health | HIMS | 26,294,494 | 37.41 | 2.66 | 7.65 |
Hewlett Packard Ent | HPE | 24,156,087 | 16.48 | 0.43 | 2.68 |
Amcor | AMCR | 23,948,527 | 9.55 | 0.11 | 1.17 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2025 17:40 ET (21:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。