一、交易提示
近期,多家头部私募在调仓策略上展现出更高的灵活性。一方面,它们继续看好中国科技资产的中长期前景;另一方面,结合科技股的短期业绩和估值等因素,进行高低切换操作。与此同时,头部量化私募在产品创新方面加大力度,推出了结合衍生品工具的量化多头策略产品,进一步丰富产品线,并积极拥抱AI技术变革带来的新机遇。面对市场的短期震荡考验,机构在布局新棋局和打好新基础上的能力,更能体现其投资功力。
截至收盘,沪指涨0.15%,报3370.03点,深成指涨0.07%,报10695.49点,创业板指涨0.01%,报2152.55点,科创50指数涨0.29%,报1045.94点。沪深两市合计成交额14507.39亿元,市场超3800股下跌。
二、基金要闻
(1)03月24日新发基金共有17只,主要为债券型基金和股票型基金,其中中航中债-投资级公司绿色债券精选指数C募集目标金额达60.00亿元亿元;基金分红90只,多为债券型,派发红利最多的基金是融通通福债券型证券投资基金(LOF),每10份基金份额派发红利1.0700元。
(2)近日,上海证券交易所和深圳证券交易所分别在行业内部通报了最新一期的基金市场数据。截至2025年2月末,沪市ETF数量达到638只,总市值为27481.25亿元;深市ETF数量为444只,总市值为10299.99亿元。沪深两市ETF规模合计接近3.8万亿元,较上月稳步上升。从券商经纪业务的角度来看,在ETF业务的竞争格局中,华泰证券、中信证券等传统龙头券商凭借其强大的综合实力稳居第一梯队。
(3)过去几个月,市场情绪发生转变,科技创新板块崭露头角,成为市场焦点,基金投资生态也随之发生变化。从最新发展态势来看,基金行业积极革新,从产品创新、策略优化、投顾服务等多个方面进行调整和改进。具体而言,基金公司推出更加精细化的产品,制定更有针对性的投资策略,并提供更具人性化和贴心的服务,以期在激烈的市场竞争中赢得先机。
三、03月24日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023247 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数C | 李祥源 | 60.00 | 债券型 | 2025-06-23 |
023246 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数A | 李祥源 | 60.00 | 债券型 | 2025-06-23 |
022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 刘婧 | 60.00 | 债券型 | 2025-05-23 |
022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 刘婧 | 60.00 | 债券型 | 2025-05-23 |
023529 | 摩根60天持有期债券C | 任翔 | 50.00 | 债券型 | 2025-03-28 |
023528 | 摩根60天持有期债券A | 任翔 | 50.00 | 债券型 | 2025-03-28 |
017027 | 鑫元鑫领航混合C | 陈立 | 30.00 | 混合型 | 2025-04-18 |
023555 | 华宝深证100指数A | 蒋俊阳 | 30.00 | 股票型 | 2025-04-11 |
023556 | 华宝深证100指数C | 蒋俊阳 | 30.00 | 股票型 | 2025-04-11 |
017026 | 鑫元鑫领航混合A | 陈立 | 30.00 | 混合型 | 2025-04-18 |
588040 | 鹏华上证科创板50成分ETF | 张羽翔 | 20.00 | 股票型 | 2025-03-31 |
159225 | 银华国证自由现金流ETF | 王帅 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-03 |
159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 张泽峰 | 20.00 | 股票型 | 2025-04-03 |
562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 胡一江 | 未公布 | 股票型 | 2025-04-01 |
589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 尚可 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-28 |
023642 | 合煦智远欣悦利率债债券A | 韩会永 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-23 |
023643 | 合煦智远欣悦利率债债券C | 韩会永 | 未公布 | 债券型 | 2025-04-23 |
四、03月24日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
161626 | 融通通福(LOF)A | 2025-03-24 | 1.0700 | 2025-03-26 | 债券型 |
019477 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券D | 2025-03-24 | 1.0000 | 2025-03-25 | 债券型 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券A | 2025-03-24 | 1.0000 | 2025-03-25 | 债券型 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券C | 2025-03-24 | 0.9000 | 2025-03-25 | 债券型 |
014572 | 长信银利精选混合C | 2025-03-24 | 0.7600 | 2025-03-26 | 混合型 |
161627 | 融通通福C | 2025-03-24 | 0.7100 | 2025-03-26 | 债券型 |
021434 | 融通通福D | 2025-03-24 | 0.6900 | 2025-03-26 | 债券型 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-03-24 | 0.6740 | 2025-03-25 | 债券型 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-03-24 | 0.6740 | 2025-03-25 | 债券型 |
519997 | 长信银利精选混合A | 2025-03-24 | 0.6150 | 2025-03-26 | 混合型 |
014294 | 南方北交所精选两年定期开放混合发起 | 2025-03-24 | 0.6000 | 2025-03-25 | 混合型 |
022877 | 交银施罗德丰晟收益债券E | 2025-03-24 | 0.5700 | 2025-03-26 | 债券型 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2025-03-24 | 0.5500 | 2025-03-25 | 债券型 |
006734 | 国金惠鑫短债A | 2025-03-24 | 0.5300 | 2025-03-25 | 债券型 |
006735 | 国金惠鑫短债C | 2025-03-24 | 0.5300 | 2025-03-25 | 债券型 |
009603 | 国金惠鑫短债E | 2025-03-24 | 0.5300 | 2025-03-25 | 债券型 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2025-03-24 | 0.5200 | 2025-03-25 | 债券型 |
008728 | 同泰恒利纯债债券A | 2025-03-24 | 0.5100 | 2025-03-25 | 债券型 |
016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 2025-03-24 | 0.4900 | 2025-03-25 | 债券型 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2025-03-24 | 0.4770 | 2025-03-26 | 债券型 |
371120 | 摩根纯债债券B | 2025-03-24 | 0.4600 | 2025-03-25 | 债券型 |
519973 | 长信纯债一年定期开放A | 2025-03-24 | 0.4200 | 2025-03-26 | 债券型 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 2025-03-24 | 0.4000 | 2025-03-26 | 债券型 |
519743 | 交银施罗德丰润收益债券A | 2025-03-24 | 0.4000 | 2025-03-26 | 债券型 |
519972 | 长信纯债一年定期开放C | 2025-03-24 | 0.3600 | 2025-03-26 | 债券型 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2025-03-24 | 0.3500 | 2025-03-26 | 债券型 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2025-03-24 | 0.3500 | 2025-03-26 | 债券型 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2025-03-24 | 0.3270 | 2025-03-26 | 债券型 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2025-03-24 | 0.2910 | 2025-03-26 | 债券型 |
008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2025-03-24 | 0.2830 | 2025-03-25 | 债券型 |
009397 | 大成安诚债券C | 2025-03-24 | 0.2500 | 2025-03-25 | 债券型 |
009396 | 大成安诚债券A | 2025-03-24 | 0.2500 | 2025-03-25 | 债券型 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 2025-03-24 | 0.2500 | 2025-03-26 | 债券型 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 2025-03-24 | 0.2400 | 2025-03-25 | 债券型 |
003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 2025-03-24 | 0.2360 | 2025-03-26 | 债券型 |
020710 | 同泰恒利纯债债券D | 2025-03-24 | 0.2300 | 2025-03-25 | 债券型 |
008729 | 同泰恒利纯债债券C | 2025-03-24 | 0.2200 | 2025-03-25 | 债券型 |
020455 | 大成安汇金融债债券D | 2025-03-24 | 0.2000 | 2025-03-25 | 债券型 |
001516 | 大成安汇金融债债券E | 2025-03-24 | 0.2000 | 2025-03-25 | 债券型 |
091023 | 大成安汇金融债债券A | 2025-03-24 | 0.2000 | 2025-03-25 | 债券型 |
090023 | 大成安汇金融债债券C | 2025-03-24 | 0.2000 | 2025-03-25 | 债券型 |
005641 | 国投瑞银顺源债券 | 2025-03-24 | 0.2000 | 2025-03-26 | 债券型 |
003703 | 博时富鑫纯债债券A | 2025-03-24 | 0.1740 | 2025-03-26 | 债券型 |
016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2025-03-24 | 0.1630 | 2025-03-26 | 债券型 |
002805 | 浙商汇金聚利一年定期开放债A | 2025-03-24 | 0.1500 | 2025-03-26 | 债券型 |
002806 | 浙商汇金聚利一年定期开放债C | 2025-03-24 | 0.1500 | 2025-03-26 | 债券型 |
005277 | 海富通融丰定期开放债券 | 2025-03-24 | 0.1500 | 2025-03-26 | 债券型 |
019826 | 浙商汇金聚利一年定期开放债D | 2025-03-24 | 0.1500 | 2025-03-26 | 债券型 |
006053 | 中航瑞景3个月定开债券A | 2025-03-24 | 0.1500 | 2025-03-25 | 债券型 |
001906 | 东方红6个月定期开放纯债债券 | 2025-03-24 | 0.1410 | 2025-03-26 | 债券型 |
519995 | 长信金利趋势混合A | 2025-03-24 | 0.1250 | 2025-03-26 | 混合型 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 2025-03-24 | 0.1140 | 2025-03-26 | 债券型 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2025-03-24 | 0.1020 | 2025-03-26 | 债券型 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2025-03-24 | 0.1010 | 2025-03-26 | 债券型 |
019668 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券A | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
019669 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券C | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
009711 | 招商添盛78个月定期开放债券 | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-26 | 债券型 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-26 | 债券型 |
014436 | 中航瑞夏一年定期开放债券C | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
014435 | 中航瑞夏一年定期开放债券A | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
013498 | 银华永丰债券 | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
006054 | 中航瑞景3个月定开债券C | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
010486 | 中航瑞晨87个月定期开放债券C | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
010485 | 中航瑞晨87个月定期开放债券A | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2025-03-24 | 0.1000 | 2025-03-25 | 债券型 |
009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2025-03-24 | 0.0990 | 2025-03-25 | 债券型 |
007970 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 2025-03-24 | 0.0830 | 2025-03-25 | 债券型 |
008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2025-03-24 | 0.0790 | 2025-03-25 | 债券型 |
014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2025-03-24 | 0.0700 | 2025-03-25 | 债券型 |
008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2025-03-24 | 0.0660 | 2025-03-25 | 债券型 |
022294 | 摩根纯债债券D | 2025-03-24 | 0.0650 | 2025-03-25 | 债券型 |
371020 | 摩根纯债债券A | 2025-03-24 | 0.0650 | 2025-03-25 | 债券型 |
008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 2025-03-24 | 0.0600 | 2025-03-25 | 债券型 |
021064 | 工银瑞信瑞升债券C | 2025-03-24 | 0.0500 | 2025-03-25 | 债券型 |
021063 | 工银瑞信瑞升债券A | 2025-03-24 | 0.0500 | 2025-03-25 | 债券型 |
020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-03-24 | 0.0500 | 2025-03-26 | 债券型 |
020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-03-24 | 0.0500 | 2025-03-26 | 债券型 |
008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 2025-03-24 | 0.0500 | 2025-03-25 | 债券型 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 2025-03-24 | 0.0400 | 2025-03-25 | 债券型 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 2025-03-24 | 0.0400 | 2025-03-25 | 债券型 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 2025-03-24 | 0.0400 | 2025-03-25 | 债券型 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 2025-03-24 | 0.0400 | 2025-03-25 | 债券型 |
015039 | 长信金利趋势混合C | 2025-03-24 | 0.0240 | 2025-03-26 | 混合型 |
561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2025-03-24 | 0.0110 | 2025-03-28 | 股票型 |
519745 | 交银施罗德丰润收益债券C | 2025-03-24 | 0.0000 | 2025-03-26 | 债券型 |
005578 | 交银施罗德丰晟收益债券C | 2025-03-24 | 0.0000 | 2025-03-26 | 债券型 |
020363 | 交银施罗德丰晟收益债券D | 2025-03-24 | 0.0000 | 2025-03-26 | 债券型 |
005577 | 交银施罗德丰晟收益债券A | 2025-03-24 | 0.0000 | 2025-03-26 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,03月24日业绩表现最好的基金为广发中证港股通汽车产业主题ETF,日增长率为2.6279%,其次为华夏中证港股通汽车产业主题ETF,日增长率为2.6185%、财通多策略升级混合(LOF)C,日增长率为2.5620%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为南方中证港股通汽车产业主题指数A,日增长率为2.4875%;债券型基金冠军为南方宁元债券C,日增长率为0.5662%;混合型基金冠军为财通景气行业混合A,日增长率为2.5603%;货币型基金冠军为长城工资宝货币B,日增长率为0.0184%;ETF联接基金冠军为广发中证港股通汽车产业主题ETF,日增长率为2.6279%;LOF型基金冠军为财通多策略升级混合(LOF)C,日增长率为2.5620%;QDII基金冠军为摩根恒生科技ETF(QDII),日增长率为1.8488%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数A | 2.4875 | 朱恒红 | 2025-03-24 |
2 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数C | 2.4864 | 朱恒红 | 2025-03-24 |
3 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数A | 2.2831 | 贺雨轩 | 2025-03-24 |
4 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数C | 2.2831 | 贺雨轩 | 2025-03-24 |
5 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.8463 | 王先伟 | 2025-03-24 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022875 | 南方宁元债券C | 0.5662 | 李璇,江佳骏 | 2025-03-24 |
2 | 021518 | 兴华兴利债券C | 0.3981 | 吕智卓,崔涛 | 2025-03-24 |
3 | 021517 | 兴华兴利债券A | 0.3978 | 吕智卓,崔涛 | 2025-03-24 |
4 | 016670 | 博时恒耀债券A | 0.3913 | 过钧 | 2025-03-24 |
5 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 0.3882 | 李铭一 | 2025-03-24 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010418 | 财通景气行业混合A | 2.5603 | 沈犁 | 2025-03-24 |
2 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2.5589 | 沈犁 | 2025-03-24 |
3 | 005851 | 财通新视野混合A | 2.2816 | 沈犁 | 2025-03-24 |
4 | 005959 | 财通新视野混合C | 2.2793 | 沈犁 | 2025-03-24 |
5 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2.2601 | 郑晓曦 | 2025-03-24 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520600 | 广发中证港股通汽车产业主题ETF | 2.6279 | 刘杰 | 2025-03-24 |
2 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 2.6185 | 华龙 | 2025-03-24 |
3 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2.2605 | 贺方舟 | 2025-03-24 |
4 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF联接A | 2.1203 | 贺方舟 | 2025-03-24 |
5 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF联接C | 2.1167 | 贺方舟 | 2025-03-24 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2.5620 | 沈犁 | 2025-03-24 |
2 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2.5224 | 沈犁 | 2025-03-24 |
3 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 1.7707 | 范明月 | 2025-03-24 |
4 | 501096 | 国联安科技创新混合(LOF) | 1.6271 | 潘明 | 2025-03-24 |
5 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 1.6140 | 吴中昊 | 2025-03-24 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.8488 | 胡迪,何智豪 | 2025-03-24 |
2 | 513380 | 广发恒生科技ETF(QDII) | 1.8317 | 刘杰 | 2025-03-24 |
3 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 1.8136 | 冉凌浩 | 2025-03-24 |
4 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 1.8131 | 张湛,潘令旦 | 2025-03-24 |
5 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 1.7971 | 霍华明 | 2025-03-24 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。