智通财经APP数据显示,中民控股(00681)、阳光100中国(02608)于2025年4月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中民控股(00681) | 莫云碧 | 好仓 | 37.42 亿股 | 37.44 亿股 | 41.90%(最新) 41.88%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 14.22 亿股 | 14.21 亿股 | 55.70%(最新) 55.74%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 14.22 亿股 | 14.21 亿股 | 55.70%(最新) 55.74%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 14.22 亿股 | 14.21 亿股 | 55.70%(最新) 55.74%(前次) |
中民控股(00681) | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 37.42 亿股 | 37.44 亿股 | 41.90%(最新) 41.88%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。