智通财经APP数据显示,截止4月7日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、417.79%、399.21%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.52%、22.27%、26.23%。其中东北电气(00042)、弘业期货(03678)、康龙化成(03759)的偏离值位居前三,分别为98.63%、86.60%、79.20%;另外,赤峰黄金(06693)、安徽皖通高速公路(00995)、天津创业环保股份(01065)的偏离值位居后三,分别为-9.78%、-5.84%、-5.60%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 98.63% |
弘业期货(03678) | 2.080 | 8.99 | 417.79% | 86.60% |
浙江世宝(01057) | 2.540 | 10.59 | 399.21% | 66.12% |
安德利果汁(02218) | 9.050 | 34.6 | 357.90% | 25.70% |
晨鸣纸业(01812) | 0.520 | 1.81 | 317.31% | 53.21% |
京城机电股份(00187) | 3.340 | 11.63 | 317.07% | 61.39% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.580 | 8.75 | 306.20% | 43.59% |
复旦张江(01349) | 2.140 | 6.97 | 290.19% | 18.78% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.73 | 276.36% | 22.99% |
中信建投证券(06066) | 7.830 | 24.24 | 270.75% | 78.30% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 40.250 | 40.83 | 21.52% | 11.04% |
比亚迪股份(01211) | 315.200 | 321.76 | 22.27% | 6.02% |
美的集团(00300) | 63.750 | 67.18 | 26.23% | 8.46% |
潍柴动力(02338) | 13.600 | 14.45 | 27.28% | 7.01% |
紫金矿业(02899) | 14.340 | 15.41 | 28.73% | 6.76% |
邮储银行(01658) | 4.530 | 5.07 | 34.00% | 8.51% |
交通银行(03328) | 6.430 | 7.29 | 35.77% | 8.11% |
民生银行(01988) | 3.300 | 3.8 | 37.88% | 6.66% |
福耀玻璃(03606) | 46.550 | 53.68 | 38.13% | 12.34% |
海螺水泥(00914) | 20.200 | 23.65 | 40.25% | 9.20% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 98.63% |
弘业期货(03678) | 2.080 | 8.99 | 417.79% | 86.60% |
康龙化成(03759) | 11.780 | 27.54 | 180.05% | 79.20% |
中信建投证券(06066) | 7.830 | 24.24 | 270.75% | 78.30% |
康希诺生物(06185) | 25.950 | 61.2 | 182.50% | 75.40% |
中金公司(03908) | 11.780 | 34.57 | 251.53% | 74.45% |
中国银河(06881) | 6.210 | 16.43 | 216.91% | 68.81% |
浙江世宝(01057) | 2.540 | 10.59 | 399.21% | 66.12% |
京城机电股份(00187) | 3.340 | 11.63 | 317.07% | 61.39% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.820 | 32 | 198.99% | 59.71% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金(06693) | 16.260 | 21.2 | 56.15% | -9.78% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.480 | 16.63 | 90.08% | -5.84% |
天津创业环保股份(01065) | 3.030 | 5.33 | 110.56% | -5.60% |
秦港股份(03369) | 2.140 | 3.09 | 72.90% | -5.13% |
绿色动力环保(01330) | 3.600 | 6.84 | 127.50% | -5.03% |
中国通号(03969) | 2.980 | 4.98 | 100.34% | -5.00% |
山东黄金(01787) | 17.080 | 25.36 | 77.87% | -3.62% |
新天绿色能源(00956) | 3.540 | 6.8 | 130.23% | -2.70% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.700 | 5.17 | 67.30% | -2.19% |
大唐发电(00991) | 1.490 | 2.75 | 120.81% | -1.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。