智通财经APP数据显示,截止4月9日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1073.91%、363.82%、348.34%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.99%、17.58%、19.25%。其中东北电气(00042)、中远海发(02866)、中信建投证券(06066)的偏离值位居前三,分别为163.45%、41.65%、40.56%;另外,京城机电股份(00187)、赤峰黄金(06693)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-19.59%、-10.59%、-10.01%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | 163.45% |
安德利果汁(02218) | 9.480 | 36.71 | 363.82% | 29.35% |
浙江世宝(01057) | 2.710 | 10.14 | 348.34% | 13.24% |
弘业期货(03678) | 2.240 | 8.31 | 344.20% | 8.42% |
晨鸣纸业(01812) | 0.520 | 1.73 | 298.08% | 34.02% |
复旦张江(01349) | 2.270 | 7.46 | 293.83% | 20.72% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.820 | 8.83 | 275.18% | 11.14% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 1.81 | 274.14% | 20.07% |
上海电气(02727) | 2.370 | 7.05 | 256.12% | 9.49% |
国联民生(01456) | 3.390 | 9.71 | 243.07% | 9.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 335.200 | 324.6 | 15.99% | -0.59% |
招商银行(03968) | 41.300 | 40.54 | 17.58% | 6.47% |
潍柴动力(02338) | 14.960 | 14.89 | 19.25% | -0.86% |
美的集团(00300) | 68.550 | 69.67 | 21.74% | 3.33% |
药明康德(02359) | 48.400 | 50 | 23.74% | 3.93% |
紫金矿业(02899) | 14.840 | 15.4 | 24.33% | 2.01% |
福耀玻璃(03606) | 48.200 | 53.53 | 33.03% | 6.47% |
交通银行(03328) | 6.530 | 7.32 | 34.30% | 6.35% |
海螺水泥(00914) | 22.500 | 25.5 | 35.73% | 4.76% |
邮储银行(01658) | 4.460 | 5.06 | 35.87% | 10.17% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | 163.45% |
中远海发(02866) | 0.840 | 2.29 | 226.19% | 41.65% |
中信建投证券(06066) | 8.360 | 23.5 | 236.72% | 40.56% |
晨鸣纸业(01812) | 0.520 | 1.73 | 298.08% | 34.02% |
安德利果汁(02218) | 9.480 | 36.71 | 363.82% | 29.35% |
中国人寿(02628) | 13.080 | 35.5 | 225.08% | 29.23% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.360 | 30.29 | 171.56% | 28.31% |
中铝国际(02068) | 1.740 | 4.41 | 203.45% | 27.63% |
东方证券(03958) | 4.160 | 8.88 | 155.77% | 27.08% |
龙源电力(00916) | 5.900 | 16.88 | 242.71% | 26.26% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.820 | 10.68 | 234.82% | -19.59% |
赤峰黄金(06693) | 17.220 | 22.12 | 53.89% | -10.59% |
新天绿色能源(00956) | 3.800 | 7.07 | 122.89% | -10.01% |
绿色动力环保(01330) | 3.790 | 7.04 | 122.43% | -9.77% |
山东墨龙(00568) | 1.210 | 3.37 | 233.88% | -8.01% |
郑煤机(00564) | 11.880 | 13.92 | 40.32% | -6.99% |
中国中免(01880) | 56.700 | 66.87 | 41.27% | -6.83% |
凯莱英(06821) | 45.200 | 62.82 | 66.48% | -5.78% |
山东新华制药股份(00719) | 5.310 | 13.55 | 205.65% | -5.56% |
华新水泥(06655) | 9.890 | 14.05 | 70.17% | -4.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。