Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 143.44-45 | 143.03-04 | +0.28 | 143.59 | 142.94 | -8.76 |
EUR/USD Euro | 1.1320-23 | 1.1350-53 | -0.26 | 1.1361 | 1.1317 | +9.33 |
GBP/USD U.K. | 1.3175-77 | 1.3190-92 | -0.11 | 1.3198 | 1.3165 | +5.29 |
USD/CHF Switzerland | 0.8175-79 | 0.8146-50 | +0.36 | 0.8182 | 0.8141 | -9.89 |
USD/CAD Canada | 1.3885-90 | 1.3874-79 | +0.08 | 1.3910 | 1.3870 | -3.46 |
AUD/USD Australia | 0.6337-41 | 0.6325-29 | +0.19 | 0.6346 | 0.6316 | +2.44 |
NZD/USD New Zealand | 0.5890-96 | 0.5875-81 | +0.26 | 0.5901 | 0.5862 | +5.35 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 162.37-42 | 162.34-39 | +0.02 | 162.65 | 162.27 | -0.24 |
EUR/GBP U.K. | 0.8593-96 | 0.8604-07 | -0.13 | 0.8617 | 0.8592 | +3.85 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9258-61 | 0.9247-50 | +0.12 | 0.9269 | 0.9242 | -1.48 |
EUR/CAD Canada | 1.5718-28 | 1.5743-53 | -0.16 | 1.5779 | 1.5716 | +5.59 |
EUR/AUD Australia | 1.7861-71 | 1.7935-45 | -0.41 | 1.7969 | 1.7847 | +6.78 |
EUR/DKK Denmark | 7.4651-58 | 7.4669-76 | -0.02 | 7.4755 | 7.4624 | +0.11 |
EUR/NOK Norway | 11.9825-75 | 11.9872-922 | -0.04 | 12.0085 | 11.9425 | +1.69 |
EUR/SEK Sweden | 11.0800-900 | 11.0799-899 | +0.00 | 11.1348 | 11.0783 | -3.29 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.080-110 | 25.078-108 | +0.01 | 25.103 | 25.048 | -0.46 |
EUR/HUF Hungary | 410.20-60 | 409.96-10 | +0.06 | 410.54 | 409.59 | -0.26 |
EUR/PLN Poland | 4.2766-862 | 4.2764-860 | +0.00 | 4.2897 | 4.2765 | +0.05 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 90.88-92 | 90.48-52 | +0.44 | 91.02 | 90.36 | -6.57 |
GBP/JPY U.K. | 188.92-98 | 188.62-68 | +0.16 | 189.12 | 188.43 | -3.95 |
CAD/JPY Canada | 103.26-31 | 103.07-11 | +0.19 | 103.38 | 102.89 | -5.49 |
NZD/JPY New Zealand | 84.53-57 | 84.04-08 | +0.58 | 84.62 | 83.85 | -3.86 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.138-88 | 22.082-132 | +0.25 | 22.182 | 22.084 | -8.98 |
USD/HUF Hungary | 362.26-66 | 361.14-54 | +0.31 | 362.78 | 360.83 | -8.81 |
USD/DKK Denmark | 6.5919-29 | 6.5780-90 | +0.21 | 6.5962 | 6.5698 | -8.48 |
USD/NOK Norway | 10.5810-70 | 10.5634-94 | +0.17 | 10.5957 | 10.5446 | -7.02 |
USD/PLN Poland | 3.7772-847 | 3.7683-758 | +0.24 | 3.7841 | 3.7671 | -8.50 |
USD/SEK Sweden | 9.7858-948 | 9.7630-720 | +0.23 | 9.8009 | 9.7525 -11.55 | |
USD/ZAR S. Africa | 18.8939-9239 | 18.8749-9049 | +0.10 | 18.9263 | 18.8456 | +0.20 |
USD/CNY China | 7.3109-29 | 7.3117-37 | -0.01 | 7.3134 | 7.3088 | +0.19 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7579-80 | 7.7560-61 | +0.02 | 7.7582 | 7.7545 | -0.14 |
USD/MYR Malaysia | 4.4080-130 | 4.4125-75 | -0.10 | 4.4190 | 4.4050 | -1.36 |
USD/INR India | 85.983-84 | 86.042-43 | -0.07 | 86.049 | 85.948 | +0.48 |
USD/IDR Indonesia | 16772-86 | 16779-93 | -0.04 | 16789 | 16762 | +3.15 |
USD/PHP Philippines | 57.050-70 | 57.045-65 | +0.01 | 57.135 | 57.000 | -1.77 |
USD/SGD Singapore | 1.3157-67 | 1.3148-58 | +0.07 | 1.3178 | 1.3148 | -3.60 |
USD/KRW S. Korea | 1423.63-5.63 | 1419.41-21.41 | +0.30 | 1427.45 | 1420.40 | -3.63 |
USD/TWD Taiwan | 32.428-58 | 32.355-85 | +0.23 | 32.464 | 32.338 | -1.10 |
USD/THB Thailand | 33.550-70 | 33.590-610 | -0.12 | 33.650 | 33.530 | -2.24 |
USD/VND Vietnam | 25880-3 | 25829-32 | +0.20 | 25882 | 25830 | +1.56 |
USD/BRL Brazil | 5.8524-54 | 5.8535-65 | -0.02 | 5.8619 | 5.8527 | -5.34 |
USD/MXN Mexico | 20.0918-1218 | 20.0685-985 | +0.12 | 20.1096 | 20.0595 | -3.46 |
USD/ARS Argentina | 1196.2451-551 | 1195.9137-07 | +0.00 1197.3593 1195.6032 +16.03 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2025 21:50 ET (01:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。