VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Ford Motor | F | 189,839,713 | 9.71 | 0.38 | 4.07 |
BigBear.ai | BBAI | 66,849,363 | 2.62 | -0.19 | -6.76 |
Pfizer | PFE | 61,886,018 | 22.12 | 0.21 | 0.96 |
Baytex Energy | BTE | 54,137,684 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
Nu Holdings Cl A | NU | 50,464,313 | 10.65 | 0.10 | 0.95 |
Bank of America | BAC | 46,725,683 | 36.67 | 0.72 | 2.00 |
Stellantis | STLA | 45,496,288 | 9.37 | 0.50 | 5.64 |
Amcor | AMCR | 44,197,556 | 9.54 | 0.21 | 2.25 |
NIO ADR | NIO | 43,967,586 | 3.61 | 0.09 | 2.56 |
Transocean | RIG | 38,751,873 | 2.22 | -0.04 | -1.77 |
Lloyds Banking Group ADR | LYG | 37,532,090 | 3.67 | 0.08 | 2.23 |
Vale ADR | VALE | 36,380,362 | 9.27 | 0.05 | 0.54 |
Alibaba Group ADR | BABA | 32,855,792 | 113.97 | 6.24 | 5.79 |
Nike Cl B | NKE | 28,318,335 | 55.41 | 1.02 | 1.88 |
Wells Fargo | WFC | 27,976,002 | 63.10 | 0.59 | 0.94 |
Walmart | WMT | 27,734,430 | 94.73 | 1.93 | 2.08 |
AT&T | T | 27,038,524 | 27.20 | 0.41 | 1.53 |
Petroleo Brasileiro ADR | PBR | 26,804,090 | 11.59 | 0.03 | 0.26 |
D-Wave Quantum | QBTS | 26,529,711 | 7.02 | -0.23 | -3.17 |
Veren | VRN | 25,916,903 | 5.79 | 0.05 | 0.87 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2025 17:44 ET (21:44 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。