截止4月15日收盘,有38只股票创52周新高,其中贝森金融(00888)、HSSP INTL(03626)、龙资源(01712)创高率位于前3位,分别为29.63%、16.92%、16.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
贝森金融(00888) | 0.076 | 0.105 | 29.63% |
HSSP INTL(03626) | 7.250 | 7.600 | 16.92% |
龙资源(01712) | 2.900 | 2.900 | 16.00% |
周黑鸭(01458) | 2.480 | 2.620 | 13.91% |
粤港湾控股(01396) | 1.580 | 1.580 | 13.67% |
JBB BUILDERS(01903) | 1.150 | 1.330 | 12.71% |
长江生命科技(00775) | 0.790 | 0.800 | 12.68% |
万国黄金集团(03939) | 19.400 | 20.000 | 8.93% |
正力新能(03677) | 8.900 | 9.210 | 8.87% |
金猫银猫(01815) | 1.660 | 1.880 | 8.67% |
连成科技集团(08635) | 0.990 | 1.080 | 8.00% |
赤峰黄金(06693) | 25.750 | 28.600 | 7.92% |
巨子生物(02367) | 76.200 | 80.800 | 5.83% |
科伦博泰生物-B(06990) | 310.200 | 346.000 | 5.49% |
卓越教育集团(03978) | 4.810 | 4.990 | 5.27% |
康师傅控股(00322) | 13.760 | 14.240 | 4.71% |
集海资源(02489) | 1.180 | 1.380 | 4.55% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.710 | 5.710 | 4.01% |
荣昌生物(09995) | 33.400 | 34.500 | 3.92% |
健康之路(02587) | 32.050 | 33.250 | 3.74% |
山东黄金(01787) | 22.850 | 23.200 | 3.34% |
国际资源(01051) | 5.450 | 5.470 | 3.21% |
OSL集团(00863) | 11.300 | 11.320 | 2.91% |
四川能投发展(01713) | 2.530 | 2.530 | 2.85% |
归创通桥-B(02190) | 17.340 | 17.400 | 2.84% |
上美股份(02145) | 54.500 | 56.800 | 2.72% |
卫龙美味(09985) | 16.060 | 17.680 | 2.43% |
金朝阳集团(00878) | 8.070 | 8.190 | 2.37% |
灵宝黄金(03330) | 9.550 | 9.560 | 2.14% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.520 | 11.740 | 1.91% |
潼关黄金(00340) | 1.440 | 1.470 | 1.38% |
康方生物(09926) | 87.700 | 90.950 | 1.17% |
恒生高息股(03466) | 14.530 | 14.610 | 0.83% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.150 | 4.170 | 0.72% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 9.670 | 9.760 | 0.72% |
香港电讯-SS(06823) | 10.600 | 10.640 | 0.38% |
招金矿业(01818) | 17.900 | 18.080 | 0.22% |
SPDR金-R(82840) | 2,174.000 | 2,174 | 0.18% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
GX韩流音乐文化(03158) | 58.460 | 30.240 | -41.85% |
百利达集团控股(08179) | 0.021 | 0.020 | -33.33% |
皇庭智家(01575) | 0.034 | 0.034 | -19.05% |
曼妠(08186) | 0.220 | 0.190 | -15.93% |
升柏控股(02340) | 0.132 | 0.126 | -13.10% |
华控康泰(01312) | 0.022 | 0.020 | -13.04% |
港湾数字(00913) | 0.180 | 0.180 | -10.00% |
天玺曜11(01010) | 0.093 | 0.090 | -10.00% |
中国天弓控股(00428) | 0.255 | 0.250 | -9.09% |
中国资源交通(00269) | 0.012 | 0.010 | -9.09% |
永顺控股香港(06812) | 0.092 | 0.085 | -8.60% |
宝发控股(08532) | 0.024 | 0.023 | -8.00% |
中国科创产业投资(00339) | 0.123 | 0.103 | -6.36% |
富豪国际(00078) | 0.710 | 0.680 | -5.56% |
顺豪控股(00253) | 0.550 | 0.520 | -5.45% |
智欣集团控股(02187) | 0.410 | 0.390 | -4.88% |
SOHO中国(00410) | 0.510 | 0.495 | -4.81% |
沿海家园(01124) | 0.139 | 0.122 | -4.69% |
宝光实业(00084) | 0.077 | 0.066 | -4.35% |
蒙古能源(00276) | 0.485 | 0.480 | -4.00% |
誉燊丰控股(02132) | 0.098 | 0.096 | -4.00% |
天大药业(00455) | 0.136 | 0.130 | -3.70% |
MS CONCEPT(08447) | 0.034 | 0.032 | -3.03% |
国际精密(00929) | 0.420 | 0.395 | -2.47% |
资本界金控(00204) | 0.048 | 0.048 | -2.04% |
高原之宝(08402) | 0.108 | 0.108 | -1.82% |
德林控股(01709) | 3.490 | 3.430 | -1.72% |
世纪城市国际(00355) | 0.060 | 0.058 | -1.69% |
建业实业(00216) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
民生教育(01569) | 0.131 | 0.123 | -1.60% |
联洋智能控股(01561) | 0.063 | 0.062 | -1.59% |
XI二南策略-U(09399) | 5.860 | 5.845 | -1.52% |
基石科技控股(08391) | 0.405 | 0.395 | -1.25% |
宋都服务(09608) | 0.088 | 0.088 | -1.12% |
赛目科技(02571) | 12.760 | 12.460 | -1.11% |
天业节水(00840) | 0.126 | 0.125 | -0.79% |
XI二南策略(07399) | 45.460 | 45.440 | -0.74% |
中星集团控股(00055) | 0.152 | 0.150 | -0.66% |
满贯集团(03390) | 3.080 | 3.060 | -0.65% |
渝太地产(00075) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。