2025年04月14日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.86%,报3266.12点,深证成指上涨0.91%,报9923.58点,创业板指上涨0.82%,报1942.22点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年04月11日场内ETF基金中黄金股PA(159322)领涨,涨幅为9.41%,排名靠前的芯片设计(588780)、集成电路(159546)、科创芯50(588750),涨幅分别为6.89%、6.74%、6.65%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159322 | 黄金股PA | 9.41 | 0.26 | 0.2441 | 1.08 |
588780 | 芯片设计 | 6.89 | 2.29 | 2.1395 | 1.07 |
159546 | 集成电路 | 6.74 | 1.39 | 1.0331 | 1.35 |
588750 | 科创芯50 | 6.65 | 13.71 | 12.9423 | 1.06 |
562820 | 集成电路 | 5.83 | 0.63 | 0.3814 | 1.65 |
159918 | 中创400 | 5.52 | 0.65 | 0.3656 | 1.78 |
159325 | 半导体NF | 5.32 | 1.42 | 1.3046 | 1.09 |
588890 | 科创芯 | 5.25 | 5.60 | 3.2081 | 1.75 |
588290 | 芯片科创 | 5.18 | 23.55 | 15.4640 | 1.52 |
588500 | 科创100Z | 5.11 | 1.37 | 1.0265 | 1.34 |
588810 | 科创板芯 | 5.08 | 0.96 | 0.8732 | 1.10 |
589100 | 国泰芯片 | 5.02 | 1.90 | 1.8878 | 1.01 |
512480 | 半导体 | 4.98 | 209.01 | 198.1100 | 1.06 |
588990 | 科芯片 | 4.96 | 2.54 | 1.5575 | 1.63 |
516640 | 芯片龙头 | 4.88 | 12.84 | 16.5848 | 0.77 |
下跌方面,2025年04月11日跌幅最大的是粮食ETF(159698),跌幅达到5.10%。排名靠前的标普油气(159518)、油气ETF (513350)、粮食50(159587),跌幅分别为4.76%、4.54%、4.53%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159698 | 粮食ETF | -5.10 | 7.16 | 7.8494 | 0.91 |
159518 | 标普油气 | -4.76 | 8.88 | 11.6633 | 0.76 |
513350 | 油气ETF | -4.54 | 5.81 | 7.2775 | 0.80 |
159587 | 粮食50 | -4.53 | 1.04 | 0.8845 | 1.18 |
562900 | 现代农业 | -3.35 | 1.08 | 1.4371 | 0.75 |
159865 | 养殖ETF | -2.92 | 35.22 | 58.8946 | 0.60 |
513290 | 纳指生物 | -2.86 | 12.02 | 11.7807 | 1.02 |
516760 | 养殖ETF | -2.75 | 1.50 | 2.3522 | 0.64 |
159867 | 畜牧ETF | -2.72 | 6.11 | 10.0564 | 0.61 |
159502 | 标普生科 | -2.70 | 11.09 | 13.9732 | 0.79 |
516670 | 畜牧养殖 | -2.67 | 7.06 | 10.7627 | 0.66 |
159825 | 农业ETF | -2.65 | 22.68 | 32.5408 | 0.70 |
159827 | 农业50 | -2.61 | 1.20 | 1.6072 | 0.75 |
159612 | 国泰标普 | -2.47 | 5.47 | 3.4690 | 1.58 |
513500 | 标普500 | -2.39 | 166.90 | 90.6564 | 1.84 |
从成交量上来看,2025年04月11日成交量最大的是恒生科技(513130),成交量为17437.94万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生互联(513330)、恒生科技(159740),成交量分别为16867.68万份、12921.34万份、5832.69万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 17437.94 | 0.36 | 1.97 | 0.67 |
513180 | 恒指科技 | 16867.68 | 0.02 | 1.94 | 0.68 |
513330 | 恒生互联 | 12921.34 | 0.00 | 0.89 | 0.46 |
159740 | 恒生科技 | 5832.69 | 0.11 | 1.52 | 0.67 |
513060 | 恒生医疗 | 5819.87 | -0.51 | 3.26 | 0.44 |
513050 | 中概互联 | 5384.88 | -1.69 | -0.70 | 1.27 |
159792 | 互联网 | 4863.31 | 1.23 | 0.76 | 0.79 |
588000 | 科创50 | 4766.36 | -11.84 | 1.82 | 1.06 |
513120 | HK创新药 | 4732.96 | 1.65 | 4.38 | 0.86 |
513010 | 港股科技 | 4393.28 | -2.10 | 1.75 | 0.70 |
513090 | 香港证券 | 4298.14 | -1.86 | 2.46 | 1.41 |
512050 | A500E | 3143.89 | 0.82 | 0.67 | 0.91 |
159941 | 纳指ETF | 2896.51 | 0.22 | -1.11 | 1.07 |
513980 | 科技港股 | 2783.19 | 0.79 | 2.82 | 0.66 |
159351 | A500中证 | 2747.02 | 2.10 | 0.54 | 0.93 |
从成交金额上来看,2025年04月11日成交额最大的是恒生科技(513130),交易金额116.64亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、中概互联(513050)、香港证券(513090),成交额分别为114.25亿元、68.14亿元、60.22亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 116.64 | 0.36 | 1.97 | 0.67 |
513180 | 恒指科技 | 114.25 | 0.02 | 1.94 | 0.68 |
513050 | 中概互联 | 68.14 | -1.69 | -0.70 | 1.27 |
513090 | 香港证券 | 60.22 | -1.86 | 2.46 | 1.41 |
513330 | 恒生互联 | 58.65 | 0.00 | 0.89 | 0.46 |
588000 | 科创50 | 50.35 | -11.84 | 1.82 | 1.06 |
513120 | HK创新药 | 39.69 | 1.65 | 4.38 | 0.86 |
588200 | 科创芯片 | 39.02 | -2.43 | 4.84 | 1.56 |
159740 | 恒生科技 | 38.80 | 0.11 | 1.52 | 0.67 |
159792 | 互联网 | 38.40 | 1.23 | 0.76 | 0.79 |
159915 | 创业板 | 34.92 | -13.58 | 1.56 | 1.89 |
510300 | 300ETF | 32.99 | -2.35 | 0.29 | 3.84 |
159941 | 纳指ETF | 30.49 | 0.22 | -1.11 | 1.07 |
513010 | 港股科技 | 30.43 | -2.10 | 1.75 | 0.70 |
510050 | 50ETF | 29.51 | 12.22 | 0.19 | 2.68 |
细分到资金流动情况上来看,2025年04月11日净申购金额最大的为50ETF (510050),当日净申购金额为12.22亿元。排名靠前的军工ETF (512660)、A500龙头(563800)、华夏300 (510330),申购金额为4.25亿元、2.45亿元、2.29亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 12.22 | 0.19 | 2.68 | 577.47 |
512660 | 军工ETF | 4.25 | 1.09 | 1.02 | 134.28 |
563800 | A500龙头 | 2.45 | 0.66 | 0.91 | 216.59 |
510330 | 华夏300 | 2.29 | 0.29 | 3.86 | 460.51 |
159977 | 创业板TH | 2.18 | 1.43 | 1.98 | 44.78 |
159351 | A500中证 | 2.10 | 0.54 | 0.93 | 162.92 |
159928 | 消费ETF | 1.82 | -1.07 | 0.83 | 195.87 |
159352 | A500基金 | 1.67 | 0.52 | 0.96 | 203.88 |
513120 | HK创新药 | 1.65 | 4.38 | 0.86 | 133.24 |
563220 | A500富国 | 1.59 | 0.64 | 0.95 | 191.24 |
159865 | 养殖ETF | 1.53 | -2.92 | 0.60 | 58.89 |
512690 | 酒ETF | 1.41 | -1.12 | 0.62 | 195.24 |
512010 | 医药ETF | 1.40 | 0.29 | 0.35 | 630.65 |
159869 | 游戏ETF | 1.35 | -0.10 | 1.03 | 58.75 |
159792 | 互联网 | 1.23 | 0.76 | 0.79 | 559.48 |
资金流出方面,2025年04月11日净赎回金额最多的是创业板(159915),赎回金额13.58亿元。排名靠前的科创50 (588000)、HS300ETF(510310)、半导体 (512480),赎回金额分别为11.84亿元、6.01亿元、5.82亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159915 | 创业板 | 13.58 | 1.56 | 1.89 | 444.35 |
588000 | 科创50 | 11.84 | 1.82 | 1.06 | 750.22 |
510310 | HS300ETF | 6.01 | 0.38 | 3.69 | 679.23 |
512480 | 半导体 | 5.82 | 4.98 | 1.06 | 198.11 |
588080 | 科创板50 | 3.85 | 1.97 | 1.04 | 588.05 |
159919 | 沪深300 | 3.48 | 0.55 | 3.87 | 410.13 |
159949 | 创业板50 | 3.09 | 1.59 | 0.83 | 295.71 |
588200 | 科创芯片 | 2.43 | 4.84 | 1.56 | 153.16 |
510500 | 500ETF | 2.39 | 0.69 | 5.57 | 189.40 |
510300 | 300ETF | 2.35 | 0.29 | 3.84 | 947.53 |
513010 | 港股科技 | 2.10 | 1.75 | 0.70 | 172.32 |
512100 | 1000ETF | 1.97 | 1.30 | 2.34 | 260.31 |
159995 | 芯片ETF | 1.87 | 4.25 | 1.25 | 194.79 |
513090 | 香港证券 | 1.86 | 2.46 | 1.41 | 50.60 |
510210 | 综指ETF | 1.81 | 0.51 | 0.78 | 65.09 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。