智通财经APP获悉,截止4月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、336.70%、333.40%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.29%、14.13%、16.62%。其中东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为41.20%、38.93%、29.72%;另外,赤峰黄金(06693)、君实生物(01877)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-34.79%、-17.02%、-13.80%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 41.20% |
浙江世宝(01057) | 3.270 | 11.92 | 336.70% | 2.14% |
安德利果汁(02218) | 10.480 | 37.92 | 333.40% | -8.40% |
弘业期货(03678) | 2.350 | 8.48 | 332.34% | -9.34% |
晨鸣纸业(01812) | 0.550 | 1.78 | 287.27% | 12.04% |
复旦张江(01349) | 2.450 | 7.85 | 283.67% | 3.78% |
京城机电股份(00187) | 4.520 | 14.18 | 275.66% | 38.93% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.83 | 271.19% | 13.04% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.990 | 9.19 | 268.23% | 3.42% |
山东墨龙(00568) | 1.370 | 4.12 | 259.85% | 21.61% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 390.400 | 366 | 12.29% | -2.90% |
招商银行(03968) | 44.300 | 42.21 | 14.13% | 0.60% |
药明康德(02359) | 57.950 | 56.42 | 16.62% | -4.23% |
赤峰黄金(06693) | 28.350 | 27.65 | 16.83% | -34.79% |
潍柴动力(02338) | 15.260 | 15.32 | 20.25% | -0.29% |
美的集团(00300) | 72.550 | 72.95 | 20.44% | 0.27% |
紫金矿业(02899) | 17.240 | 17.67 | 22.80% | 0.10% |
福耀玻璃(03606) | 53.050 | 56.98 | 28.65% | 0.29% |
海尔智家(06690) | 22.300 | 24.78 | 33.09% | 1.47% |
民生银行(01988) | 3.560 | 3.97 | 33.71% | 2.18% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 41.20% |
京城机电股份(00187) | 4.520 | 14.18 | 275.66% | 38.93% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.180 | 31.74 | 188.47% | 29.72% |
鞍钢股份(00347) | 1.450 | 2.32 | 91.72% | 21.68% |
山东墨龙(00568) | 1.370 | 4.12 | 259.85% | 21.61% |
长城汽车(02333) | 11.500 | 23.22 | 141.83% | 19.88% |
凯盛新能(01108) | 3.540 | 9.49 | 221.19% | 17.81% |
中船防务(00317) | 9.120 | 23.32 | 206.25% | 15.60% |
中国银行(03988) | 4.330 | 5.83 | 61.20% | 14.75% |
广汽集团(02238) | 2.820 | 8.05 | 241.84% | 14.05% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金(06693) | 28.350 | 27.65 | 16.83% | -34.79% |
君实生物(01877) | 15.980 | 30.07 | 125.41% | -17.02% |
绿色动力环保(01330) | 3.990 | 7.03 | 111.03% | -13.80% |
山东黄金(01787) | 23.350 | 31.25 | 60.30% | -12.75% |
大唐发电(00991) | 1.770 | 3.03 | 105.08% | -12.27% |
新天绿色能源(00956) | 4.010 | 7.19 | 114.71% | -11.28% |
弘业期货(03678) | 2.350 | 8.48 | 332.34% | -9.34% |
康龙化成(03759) | 13.720 | 23.08 | 101.53% | -8.54% |
华新水泥(06655) | 9.510 | 12.91 | 62.57% | -8.42% |
安德利果汁(02218) | 10.480 | 37.92 | 333.40% | -8.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。