NET | % | ||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG |
AdvisorShrs MSOS Dly Lvgd MSOX | 3.02 | -0.58 -16.11 | |
GrShr 2x Long VRT Daily | VRTL | 11.65 | -2.06 -15.01 |
Defiance Tgt 2X Lg IONQ | IONX | 26.79 | -4.23 -13.64 |
GrShr 2x Long IONQ Daily | IONL | 18.83 | -2.91 -13.39 |
Defiance Dly Target 2X Lg SMCX | 21.99 | -3.13 -12.46 | |
GrShr 2x Long SMCI Daily | SMCL | 8.13 | -1.14 -12.30 |
GrShr 2x Long TSLA Dly | TSLR | 10.76 | -1.42 -11.66 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 6.78 | -0.89 -11.60 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 3.36 | -0.43 -11.35 |
Defiance Tgt 2X Lg RKLB | RKLX | 18.26 | -2.29 -11.14 |
(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。