New Highs 16 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Ascentage Pharma ADR | AAPG | 26.10 | 17,349 |
Cantor Equity Partners | CEP | 24.00 | 9,338,438 |
Donegal Group Cl A | DGICA | 20.51 | 29,839 |
Ezcorp Cl A | EZPW | 16.49 | 429,667 |
Fifth Era Acquisition I | FERAU | 10.08 | 100 |
First Capital | FCAP | 46.00 | 3,251 |
FirstCash Holdings | FCFS | 134.15 | 94,848 |
Gen Digital Rt | GENVR | 5.19 | 4,929 |
GrShr 2x Long IONQ Daily | IONL | 27.56 | 37,163 |
Jiuzi Holdings | JZXN | 7.82 | 45,249 |
Millicom Intl Cellular | TIGO | 33.00 | 84,853 |
Netflix | NFLX | 1078.16 | 1,335,720 |
Oncology Institute | TOI | 3.41 | 610,134 |
Pro-Dex | PDEX | 66.95 | 4,799 |
Roma Green Finance | ROMA | 1.17 | 19,186 |
Summit Therapeutics | SMMT | 34.29 | 1,106,194 |
New Lows 27 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Apogee Enterprises | APOG | 40.24 | 34,898 |
Beyond Air | XAIR | 0.1990 | 691,130 |
Churchill Downs | CHDN | 92.51 | 437,704 |
Comcast Cl A | CMCSA | 31.44 | 10,761,197 |
Crown LNG Holdings | CGBS | 0.1145 | 780,903 |
Cumulus Media | CMLS | 0.2010 | 179,563 |
Direxion Dly NFLX Bear 1X | NFXS | 15.60 | 60,144 |
First Internet Bancorp | INBK | 20.65 | 32,426 |
Greenlane Holdings | GNLN | 0.0171 | 130,430,509 |
Healthcare Triangle | HCTI | 0.1891 | 101,861 |
Helen of Troy | HELE | 30.51 | 140,470 |
Intensity Therapeutics | INTS | 1.20 | 63,415 |
Interactive Strength | TRNR | 0.7200 | 194,982 |
Jack in the Box | JACK | 22.01 | 389,153 |
Mercer International | MERC | 4.55 | 15,146 |
MicroCloud Hologram | HOLO | 11.03 | 240,798 |
Mullen Automotive | MULN | 0.6750 | 1,220,034 |
Myriad Genetics | MYGN | 7.22 | 98,802 |
Opendoor Technologies | OPEN | 0.8061 | 21,832,113 |
OrthoPediatrics | KIDS | 20.25 | 2,280 |
Pinnacle Food Group | PFAI | 3.02 | 15,955 |
SWK Holdings | SWKH | 14.45 | 16,073 |
Tractor Supply | TSCO | 46.85 | 2,849,591 |
WeRide ADR | WRD | 6.90 | 2,956,141 |
Wetouch Technology | WETH | 0.8700 | 254,771 |
X4 Pharmaceuticals | XFOR | 0.1701 | 1,469,373 |
YXT.COM Group Holding ADR | YXT | 0.6450 | 29,579 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2025 10:20 ET (14:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。