| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 367.72 | 6.81 | 3,476,893 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 161.96 | 2.68 | 55,779,622 |
| Amazon.com | AMZN | 188.99 | 2.45 | 36,195,221 |
| American Airlines Group | AAL | 9.75 | 0.14 | 64,997,369 |
| American Elec Power | AEP | 106.74 | 0.04 | 2,839,492 |
| Amgen | AMGN | 280.84 | 1.00 | 1,982,178 |
| Apple | AAPL | 209.28 | 0.91 | 38,029,291 |
| Applied Materials | AMAT | 151.55 | 1.38 | 4,795,541 |
| Biogen | BIIB | 118.84 | -0.67 | 1,521,584 |
| Campbell's | CPB | 36.29 | -0.43 | 2,381,181 |
| Check Point Software | CHKP | 206.55 | -2.33 | 714,608 |
| Cirrus Logic | CRUS | 93.41 | 1.01 | 399,854 |
| Cisco Systems | CSCO | 56.71 | 0.42 | 16,457,100 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 1.03 | 0.02 | 1,064,754 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 33.90 | 0.71 | 29,152,883 |
| CSX | CSX | 27.84 | -0.30 | 13,680,011 |
| eBay | EBAY | 67.83 | 0.63 | 4,154,587 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.19 | -0.04 | 24,266,435 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 35.28 | -0.51 | 3,215,107 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.25 | -0.18 | 2,402 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 50.62 | 0.39 | 381,947 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 10.94 | -0.02 | 4,099,967 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 0.6641 | 0.00 | 259,740 |
| Honeywell International | HON | 199.16 | -1.58 | 3,626,038 |
| Intel | INTC | 20.05 | -1.44 | 147,018,138 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 472.56 | 5.21 | 38,141,381 |
| Kraft Heinz | KHC | 29.49 | -0.15 | 8,142,037 |
| Mattel | MAT | 15.68 | -0.09 | 3,684,076 |
| Microsoft | MSFT | 391.85 | 4.55 | 18,759,129 |
| NetApp | NTAP | 88.45 | 0.28 | 1,698,950 |
| Northern Trust | NTRS | 91.59 | -0.81 | 1,171,120 |
| NVIDIA | NVDA | 111.01 | 4.58 | 249,177,895 |
| Paychex | PAYX | 143.21 | -1.00 | 1,387,040 |
| PayPal Holdings | PYPL | 65.34 | 0.57 | 8,517,968 |
| PepsiCo | PEP | 133.38 | -1.93 | 11,514,154 |
| Premium Catering | PC | 1.00 | 0.07 | 96,259 |
| Qualcomm | QCOM | 148.56 | 1.35 | 5,124,370 |
| Starbucks | SBUX | 83.81 | -0.05 | 5,787,963 |
| Tesla | TSLA | 284.95 | 25.44 | 165,971,848 |
| Texas Instruments | TXN | 162.86 | 0.73 | 8,302,379 |
| VeriSign | VRSN | 272.79 | 20.20 | 1,386,960 |
| Visionary Holdings | GV | 2.13 | 0.16 | 343,221 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.01 | -0.02 | 6,343,042 |
| Xerox Holdings | XRX | 4.27 | 0.11 | 2,725,956 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 25, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.