VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
BigBear.ai | BBAI | 96,336,574 | 3.57 | 0.04 | 1.13 |
Ford Motor | F | 76,863,540 | 10.02 | -0.02 | -0.20 |
Wolfspeed | WOLF | 67,238,791 | 4.13 | 0.86 | 26.30 |
Azul ADR | AZUL | 66,632,264 | 0.88 | 0.05 | 6.01 |
NIO ADR | NIO | 60,093,613 | 4.31 | 0.28 | 6.95 |
Snap | SNAP | 53,373,079 | 8.83 | 0.29 | 3.40 |
Nu Holdings Cl A | NU | 53,315,741 | 12.14 | 0.13 | 1.08 |
Pfizer | PFE | 52,601,355 | 23.05 | 0.13 | 0.57 |
SES AI | SES | 36,128,919 | 1.05 | 0.02 | 1.94 |
Bank of America | BAC | 34,638,149 | 39.78 | 0.09 | 0.23 |
Hims & Hers Health | HIMS | 32,684,725 | 28.48 | 0.39 | 1.39 |
Amcor | AMCR | 32,527,085 | 9.63 | 0.09 | 0.94 |
Ambev ADR | ABEV | 31,596,043 | 2.49 | 0.02 | 0.81 |
Transocean | RIG | 30,172,200 | 2.31 | -0.02 | -0.86 |
D-Wave Quantum | QBTS | 29,852,045 | 7.37 | -0.16 | -2.12 |
Avantor | AVTR | 26,081,090 | 12.49 | -0.44 | -3.40 |
AT&T | T | 24,127,665 | 27.26 | 0.45 | 1.68 |
Lloyds Banking Group ADR | LYG | 23,720,086 | 3.96 | 0.02 | 0.51 |
Vale ADR | VALE | 22,811,943 | 9.60 | 0.10 | 1.05 |
Itau Unibanco ADR | ITUB | 22,264,077 | 6.21 | 0.07 | 1.14 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。