VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Damon | DMN | 574,584,643 | 0.0038 | 0.00 | 8.57 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 268,118,724 | 10.54 | 0.09 | 0.86 |
NVIDIA | NVDA | 206,655,913 | 108.73 | -2.28 | -2.05 |
Tesla | TSLA | 150,709,698 | 285.88 | 0.93 | 0.33 |
WW International | WW | 137,674,050 | 0.4135 | 0.02 | 4.52 |
Palantir Technologies | PLTR | 110,529,688 | 114.65 | 1.87 | 1.66 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 101,595,356 | 31.69 | 0.04 | 0.13 |
Intel | INTC | 96,373,958 | 20.51 | 0.46 | 2.29 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 94,895,969 | 53.82 | -0.04 | -0.07 |
SoFi Technologies | SOFI | 94,390,010 | 13.20 | 0.32 | 2.48 |
SpringWorks Therapeutics | SWTX | 79,815,890 | 46.18 | 1.46 | 3.26 |
Lucid Group | LCID | 75,357,607 | 2.53 | 0.03 | 1.20 |
Pony AI ADR | PONY | 69,415,026 | 10.32 | 3.31 | 47.22 |
Opendoor Technologies | OPEN | 67,197,438 | 0.7766 | 0.01 | 1.69 |
American Airlines Group | AAL | 57,762,813 | 9.85 | 0.10 | 1.03 |
Super Micro Computer | SMCI | 42,350,713 | 37.27 | 0.80 | 2.19 |
Grab Holdings | GRAB | 40,372,228 | 4.76 | -0.02 | -0.42 |
Apple | AAPL | 37,751,223 | 210.14 | 0.86 | 0.41 |
Warner Bros. Discovery A | WBD | 37,596,314 | 8.70 | 0.11 | 1.28 |
Robinhood Markets | HOOD | 34,972,971 | 48.93 | -0.52 | -1.05 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2025 17:41 ET (21:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。