智通财经APP获悉,4月24日,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、贝壳-W(02423)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.11 亿、13.11 亿、4.19 亿
中国移动(00941)、中国平安(02318)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.58 亿、-3.48 亿、-3.35 亿
在净流入比方面,时代天使(06699)、保诚(02378)、秦港股份(03369)以64.70%、61.53%、60.81%位列市场前三。
在净流出比方面,KLN(00636)、新意网集团(01686)、东岳集团(00189)以-68.98%、-55.25%、-55.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 16.11 亿 | 15.41% | 113.800(-1.90%) |
美团-W(03690) | 13.11 亿 | 13.50% | 127.000(-5.15%) |
贝壳-W(02423) | 4.19 亿 | 43.33% | 55.300(+1.00%) |
盈富基金(02800) | 3.98 亿 | 2.70% | 22.220(-0.80%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.55 亿 | 11.43% | 79.200(-0.63%) |
建设银行(00939) | 2.47 亿 | 14.93% | 6.840(+0.44%) |
石药集团(01093) | 2.17 亿 | 15.86% | 6.140(-0.16%) |
恒生中国企业(02828) | 1.96 亿 | 4.90% | 82.480(-0.77%) |
百济神州(06160) | 1.93 亿 | 13.25% | 152.200(+0.46%) |
中国神华(01088) | 1.56 亿 | 27.37% | 31.000(-0.64%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -3.58 亿 | -17.38% | 81.000(-0.06%) |
中国平安(02318) | -3.48 亿 | -17.61% | 45.650(+0.22%) |
中国海洋石油(00883) | -3.35 亿 | -17.91% | 16.860(-1.75%) |
腾讯控股(00700) | -2.83 亿 | -3.18% | 471.000(-0.67%) |
康方生物(09926) | -2.81 亿 | -11.64% | 100.000(+7.64%) |
中芯国际(00981) | -2.51 亿 | -10.80% | 46.350(-0.96%) |
紫金矿业(02899) | -2.34 亿 | -23.64% | 17.240(+0.47%) |
比亚迪股份(01211) | -1.75 亿 | -4.34% | 390.400(0.00%) |
吉利汽车(00175) | -1.45 亿 | -13.20% | 15.740(-2.48%) |
中国电信(00728) | -1.33 亿 | -20.80% | 5.530(+0.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 64.70% | 1965.55 万 | 50.550(-0.20%) |
保诚(02378) | 61.53% | 611.94 万 | 83.100(+0.67%) |
秦港股份(03369) | 60.81% | 10.06 万 | 2.230(-1.33%) |
环球医疗(02666) | 59.60% | 1091.33 万 | 4.920(-0.61%) |
山高控股(00412) | 58.06% | 2404.53 万 | 6.180(-3.29%) |
中国外运(00598) | 56.13% | 749.70 万 | 3.500(-0.85%) |
华润建材科技(01313) | 53.97% | 653.51 万 | 1.730(-1.70%) |
广深铁路股份(00525) | 53.53% | 294.09 万 | 1.730(-1.70%) |
理文造纸(02314) | 53.44% | 402.36 万 | 2.080(-2.35%) |
中国民航信息网络(00696) | 48.14% | 2256.58 万 | 10.800(-1.82%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
KLN(00636) | -68.98% | -494.17 万 | 6.280(-1.41%) |
新意网集团(01686) | -55.25% | -4918.27 万 | 5.800(-3.33%) |
东岳集团(00189) | -55.10% | -3355.29 万 | 8.730(-0.11%) |
太古股份公司B(00087) | -48.31% | -409.20 万 | 10.240(+0.20%) |
中集安瑞科(03899) | -45.11% | -687.52 万 | 6.000(-0.99%) |
时代电气(03898) | -44.66% | -1910.83 万 | 31.300(-0.48%) |
金界控股(03918) | -44.62% | -403.26 万 | 3.070(-3.15%) |
瑞浦兰钧(00666) | -44.06% | -244.74 万 | 10.680(+0.75%) |
山东新华制药股份(00719) | -42.39% | -230.69 万 | 5.600(0.00%) |
荣晖国际(00990) | -41.10% | -130.23 万 | 0.360(+1.41%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。