名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
灃裕國際有限公司SI 541.SI | 0.019 | +5.56% | +0.001 | 121.97萬 | 2.32萬 | 2,435.21萬 |
傲凱國際SI S3N.SI | 0.042 | +2.44% | +0.001 | 548.73萬 | 22.61萬 | 4,740.36萬 |
偉合SI E3B.SI | 0.515 | +1.98% | +0.010 | 433.84萬 | 221.37萬 | 4.73億 |
立堾集團控股SI Q0X.SI | 0.056 | +1.82% | +0.001 | 51.02萬 | 2.83萬 | 8,432.30萬 |
明光海事SI BEZ.SI | 0.187 | +1.63% | +0.003 | 4.73萬 | 8,841.80 | 3,725.29萬 |
許兄弟集團有限公司SI K75.SI | 0.136 | +1.49% | +0.002 | 6.00萬 | 8,160.00 | 5,609.44萬 |
胡金標SI 5CF.SI | 0.625 | +0.81% | +0.005 | 1.59萬 | 9,862.50 | 1.92億 |
綠色建築科技SI Y06.SI | 0.013 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 379.94萬 |
溢科集團有限公司SI XVG.SI | 0.25 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00萬 |
維康SI WJP.SI | 1.34 | 0.00% | +0.000 | 2.06萬 | 2.78萬 | 4.75億 |
OxPay FinancialSI TVV.SI | 0.027 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 744.78萬 |
亞洲徵信SI TCU.SI | 1.32 | 0.00% | +0.000 | 100.00 | 132.00 | 3.04億 |
CIVMEC公司SI P9D.SI | 0.755 | 0.00% | +0.000 | 4,300.00 | 3,248.00 | 3.83億 |
邁怡匯有限公司SI OTX.SI | 0.19 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 2,521.13萬 |
綠達環球有限公司SI NEX.SI | 0.3 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 3,930.00萬 |
挪迪克SI MR7.SI | 0.335 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.34億 |
RAFFLES INFRASTRUCTUREHLDGSLTDSI LUY.SI | 0.035 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 237.83萬 |
利德環保SI LS9.SI | 0.039 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 5,986.03萬 |
一合環保SI L23.SI | 0.022 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 3,390.56萬 |
林増控股SI L19.SI | 0.295 | 0.00% | +0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.11億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”