名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
亚德诺US ADI | 168.48 | +2.36% | +3.88 | 183.75万 | 3.00亿 | 835.62亿 |
GLOBALFOUNDRIES Inc.US GFS | 32.06 | +1.65% | +0.5200 | 61.56万 | 1,930.09万 | 177.26亿 |
微芯科技US MCHP | 36.755 | +1.48% | +0.5350 | 285.31万 | 1.01亿 | 197.68亿 |
安森美半导体US ON | 34.1697 | +1.39% | +0.4697 | 200.69万 | 6,667.73万 | 144.00亿 |
美光科技US MU | 65.41 | +1.07% | +0.6900 | 948.05万 | 6.03亿 | 731.00亿 |
迈威尔科技US MRVL | 49.95 | +1.05% | +0.5200 | 497.52万 | 2.41亿 | 432.62亿 |
意法半导体US STM | 18.615 | +0.68% | +0.1250 | 255.26万 | 4,620.83万 | 166.52亿 |
思佳讯US SWKS | 52.97 | +0.36% | +0.1900 | 86.94万 | 4,523.64万 | 81.35亿 |
博通US AVGO | 146.6563 | +0.25% | +0.3663 | 1,067.28万 | 15.20亿 | 6,895.70亿 |
德州仪器US TXN | 151.53 | +0.09% | +0.1400 | 243.33万 | 3.63亿 | 1,378.80亿 |
高通US QCOM | 127.02 | -0.35% | -0.4400 | 244.73万 | 3.03亿 | 1,397.41亿 |
恩智浦US NXPI | 159.38 | -0.89% | -1.4300 | 82.33万 | 1.28亿 | 404.22亿 |
英伟达US NVDA | 93.44 | -0.92% | -0.8700 | 1.55亿 | 138.66亿 | 2.28万亿 |
英特尔US INTC | 19.305 | -2.75% | -0.5450 | 2,619.11万 | 4.99亿 | 841.81亿 |
联电US UMC | 6.025 | -3.29% | -0.2050 | 244.34万 | 1,436.89万 | 151.33亿 |
台积电US TSM | 141.91 | -3.33% | -4.8900 | 1,493.19万 | 20.64亿 | 7,360.23亿 |
美国超微公司US AMD | 81.58 | -4.87% | -4.1800 | 1,541.86万 | 12.34亿 | 1,318.58亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”