名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
凌雲半導體US CRUS | 77.43 | -6.63% | -5.5000 | 96.03萬 | 7,656.39萬 | 41.15億 |
微芯科技US MCHP | 35.34 | -7.22% | -2.7500 | 1,728.17萬 | 6.32億 | 190.07億 |
英特爾US INTC | 18.13 | -7.36% | -1.4400 | 1.64億 | 31.05億 | 790.58億 |
思佳訊US SWKS | 49.2 | -7.83% | -4.1800 | 632.89萬 | 3.22億 | 75.56億 |
安森美半導體US ON | 31.95 | -8.92% | -3.1300 | 1,423.85萬 | 4.73億 | 134.64億 |
威世科技US VSH | 10.57 | -9.04% | -1.0500 | 515.38萬 | 5,725.39萬 | 14.33億 |
Qorvo, Inc.US QRVO | 50.81 | -9.90% | -5.5800 | 646.87萬 | 3.41億 | 47.45億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”