名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
應用材料US AMAT | 130.22 | +2.58% | +3.27 | 255.80萬 | 3.25億 | 1,057.96億 |
拉姆研究US LRCX | 60.31 | +2.06% | +1.22 | 357.22萬 | 2.08億 | 774.18億 |
瑞思邁US RMD | 207.935 | +1.35% | +2.76 | 26.70萬 | 5,473.69萬 | 304.79億 |
百思買US BBY | 60.655 | +0.36% | +0.2150 | 118.25萬 | 7,062.67萬 | 128.21億 |
德州儀器US TXN | 151.53 | +0.09% | +0.1400 | 243.33萬 | 3.63億 | 1,378.80億 |
West Pharmaceutical Services IncUS WST | 202.43 | -0.38% | -0.7800 | 5.37萬 | 1,064.11萬 | 146.34億 |
帕特森US PDCO | 30.81 | -0.42% | -0.1300 | 85.17萬 | 2,622.63萬 | 27.26億 |
愛德華茲US EW | 68.995 | -0.53% | -0.3650 | 91.47萬 | 6,213.17萬 | 405.62億 |
美國舒適系統US FIX | 294.9075 | -0.54% | -1.6025 | 14.09萬 | 4,058.47萬 | 104.62億 |
賽富時US CRM | 239.435 | -0.55% | -1.3250 | 223.98萬 | 5.29億 | 2,300.97億 |
廣達公司US PWR | 237.36 | -0.88% | -2.1100 | 31.54萬 | 7,310.84萬 | 351.76億 |
鏗騰電子US CDNS | 230.76 | -0.91% | -2.1200 | 42.91萬 | 9,771.78萬 | 632.53億 |
英偉達US NVDA | 93.44 | -0.92% | -0.8700 | 1.55億 | 138.66億 | 2.28萬億 |
BWX Technologies IncUS BWXT | 88.35 | -1.00% | -0.8900 | 12.44萬 | 1,071.96萬 | 80.83億 |
奎斯特診療US DGX | 160.9849 | -1.47% | -2.3951 | 22.05萬 | 3,523.62萬 | 178.66億 |
梅特勒-托利多US MTD | 1004.37 | -1.79% | -18.2900 | 9.84萬 | 9,754.89萬 | 210.08億 |
安捷倫科技US A | 100.95 | -1.99% | -2.0500 | 51.77萬 | 5,171.43萬 | 287.81億 |
哈尼斯品牌服裝US HBI | 4.58 | -2.14% | -0.1000 | 189.93萬 | 853.19萬 | 16.17億 |
輝盛研究系統US FDS | 407.05 | -2.20% | -9.1400 | 4.86萬 | 1,976.58萬 | 154.80億 |
寶潔US PG | 160.07 | -2.25% | -3.6800 | 231.98萬 | 3.72億 | 3,753.40億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”