名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
Digital Turbine Inc.US APPS | 2.74 | +5.79% | +0.1500 | 175.67萬 | 470.66萬 | 2.88億 |
Tempus AIUS TEM | 42.12 | +4.54% | +1.83 | 857.23萬 | 3.50億 | 72.88億 |
多鄰國US DUOL | 329.35 | +3.92% | +12.41 | 86.69萬 | 2.84億 | 149.01億 |
Veeva Systems Inc.US VEEV | 218 | +3.49% | +7.36 | 158.25萬 | 3.41億 | 354.68億 |
Zeta Global Holdings Corp.US ZETA | 12.06 | +2.99% | +0.3500 | 339.94萬 | 3,999.69萬 | 28.67億 |
Life360 IncUS LIF | 34.94 | +2.92% | +0.9900 | 47.17萬 | 1,622.61萬 | 26.39億 |
自動數據處理US ADP | 299.54 | +2.51% | +7.33 | 218.80萬 | 6.52億 | 1,218.74億 |
ZoomUS ZM | 71.34 | +2.49% | +1.73 | 192.95萬 | 1.36億 | 217.75億 |
Doximity, Inc.US DOCS | 52.85 | +2.48% | +1.28 | 219.59萬 | 1.15億 | 99.17億 |
CellebriteUS CLBT | 19.22 | +2.13% | +0.4000 | 111.97萬 | 2,124.90萬 | 45.94億 |
Fastly, Inc.US FSLY | 5.48 | +1.86% | +0.1000 | 189.66萬 | 1,021.59萬 | 7.80億 |
HubSpotUS HUBS | 527.8 | +1.72% | +8.93 | 99.69萬 | 5.19億 | 275.26億 |
DocusignUS DOCU | 74.35 | +1.54% | +1.13 | 200.90萬 | 1.48億 | 150.53億 |
Confluent, Inc.US CFLT | 21.51 | +1.37% | +0.2900 | 484.14萬 | 1.03億 | 71.85億 |
Elastic N.V.US ESTC | 79.83 | +1.33% | +1.05 | 126.18萬 | 9,978.17萬 | 83.35億 |
Twilio IncUS TWLO | 86.86 | +1.32% | +1.13 | 193.14萬 | 1.65億 | 132.58億 |
Rubrik Inc.US RBRK | 59.01 | +1.13% | +0.6600 | 298.95萬 | 1.74億 | 111.99億 |
Samsara, Inc.US IOT | 37.79 | +1.04% | +0.3900 | 264.25萬 | 9,921.54萬 | 215.15億 |
Trade Desk Inc.US TTD | 49.78 | +1.04% | +0.5100 | 714.72萬 | 3.52億 | 244.70億 |
SoundHound AI IncUS SOUN | 8.28 | +0.98% | +0.0800 | 1,266.94萬 | 1.04億 | 33.03億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”