名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
Palantir Technologies Inc.US PLTR | 112.78 | +4.64% | +5.00 | 1.04億 | 114.10億 | 2,645.09億 |
Zeta Global Holdings Corp.US ZETA | 13.14 | +4.62% | +0.5800 | 379.32萬 | 4,921.02萬 | 31.24億 |
Confluent, Inc.US CFLT | 24.13 | +3.74% | +0.8700 | 446.84萬 | 1.07億 | 80.60億 |
AppLovin CorporationUS APP | 276.83 | +3.34% | +8.95 | 577.04萬 | 15.82億 | 936.69億 |
GitLab, Inc.US GTLB | 47.16 | +3.26% | +1.49 | 156.75萬 | 7,350.13萬 | 77.34億 |
Monday.com Ltd.US MNDY | 274 | +3.13% | +8.32 | 62.45萬 | 1.70億 | 139.12億 |
Braze, Inc.US BRZE | 31.22 | +2.93% | +0.8900 | 78.67萬 | 2,437.86萬 | 32.67億 |
Elastic N.V.US ESTC | 84.22 | +2.56% | +2.10 | 181.31萬 | 1.52億 | 87.94億 |
HubSpotUS HUBS | 615.49 | +2.50% | +14.99 | 64.84萬 | 3.97億 | 321.00億 |
Rubrik Inc.US RBRK | 69.84 | +2.39% | +1.63 | 154.52萬 | 1.07億 | 132.54億 |
Klaviyo, Inc.US KVYO | 29.58 | +2.21% | +0.6400 | 181.86萬 | 5,348.00萬 | 80.79億 |
Shopify IncUS SHOP | 97.12 | +2.10% | +2.00 | 782.48萬 | 7.61億 | 1,257.53億 |
DatadogUS DDOG | 101.52 | +1.93% | +1.92 | 302.57萬 | 3.05億 | 350.58億 |
多鄰國US DUOL | 381.83 | +1.82% | +6.81 | 113.35萬 | 4.26億 | 172.75億 |
Cloudflare, Inc.US NET | 121 | +1.79% | +2.13 | 259.67萬 | 3.11億 | 417.27億 |
Twilio IncUS TWLO | 95.07 | +1.65% | +1.54 | 228.65萬 | 2.17億 | 145.11億 |
SAP SEUS SAP | 277.95 | +1.61% | +4.40 | 185.07萬 | 5.14億 | 3,242.54億 |
Atlassian Corporation PLCUS TEAM | 228.68 | +1.60% | +3.60 | 254.54萬 | 5.84億 | 599.14億 |
SoundHound AI IncUS SOUN | 9.52 | +1.49% | +0.1400 | 2,655.42萬 | 2.54億 | 37.98億 |
DocusignUS DOCU | 82.81 | +1.40% | +1.14 | 105.16萬 | 8,695.24萬 | 167.66億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”