名稱 | 代碼 | 當前價 | 漲跌幅 | 升跌額 | 成交量 | 換手率 | 市值 |
---|
康沃系統US CVLT | 165.51 | +1.34% | +2.19 | 41.31萬 | 6,792.10萬 | 72.82億 |
Trade Desk Inc.US TTD | 53.97 | +1.31% | +0.7000 | 629.44萬 | 3.39億 | 265.30億 |
賽富時US CRM | 267.85 | +1.19% | +3.15 | 565.17萬 | 15.10億 | 2,574.04億 |
WorkdayUS WDAY | 239.53 | +1.12% | +2.66 | 110.34萬 | 2.63億 | 640.70億 |
ZoomUS ZM | 76.03 | +0.72% | +0.5400 | 130.02萬 | 9,873.13萬 | 232.07億 |
ServiceNowUS NOW | 945.26 | +0.71% | +6.69 | 288.77萬 | 27.32億 | 1,956.49億 |
Doximity, Inc.US DOCS | 56.65 | +0.64% | +0.3600 | 136.46萬 | 7,725.85萬 | 106.30億 |
Samsara, Inc.US IOT | 39.42 | +0.51% | +0.2000 | 216.32萬 | 8,509.90萬 | 224.43億 |
Life360 IncUS LIF | 40.14 | +0.48% | +0.1900 | 31.10萬 | 1,239.68萬 | 30.32億 |
CellebriteUS CLBT | 19.64 | +0.41% | +0.0800 | 46.87萬 | 913.97萬 | 47.03億 |
Fastly, Inc.US FSLY | 5.87 | +0.34% | +0.0200 | 124.86萬 | 730.88萬 | 8.35億 |
Digital Turbine Inc.US APPS | 3.39 | +0.30% | +0.0100 | 254.84萬 | 871.45萬 | 3.56億 |
MongoDB Inc.US MDB | 173.5 | +0.17% | +0.2900 | 210.59萬 | 3.63億 | 140.86億 |
阿莎娜US ASAN | 16 | +0.13% | +0.0200 | 233.13萬 | 3,713.98萬 | 37.29億 |
Veeva Systems Inc.US VEEV | 227.54 | -0.07% | -0.1700 | 65.49萬 | 1.48億 | 370.20億 |
SnowflakeUS SNOW | 158.4 | -0.16% | -0.2600 | 416.41萬 | 6.59億 | 528.52億 |
自動數據處理US ADP | 291.76 | -0.95% | -2.7900 | 148.20萬 | 4.32億 | 1,187.09億 |
Tempus AIUS TEM | 52.9 | -1.12% | -0.6000 | 901.00萬 | 4.80億 | 91.53億 |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”