名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
iShares Bitcoin TrustUS IBIT | 47.96 | +0.46% | +0.2200 | 2,746.30万 | 13.17亿 | 481.90亿 |
Bitwise Bitcoin ETFUS BITB | 45.92 | +0.39% | +0.1800 | 118.90万 | 5,466.15万 | 31.71亿 |
ARK 21Shares Bitcoin ETFUS ARKB | 84.15 | +0.38% | +0.3200 | 93.09万 | 7,835.19万 | 39.63亿 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin FundUS FBTC | 73.66 | +0.38% | +0.2800 | 275.93万 | 2.03亿 | 165.41亿 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETFUS BTCO | 84.23 | +0.38% | +0.3200 | 11.39万 | 958.55万 | 4.17亿 |
Valkyrie Bitcoin FundUS BRRR | 23.86 | +0.38% | +0.0900 | 10.50万 | 250.59万 | 4.83亿 |
VanEck Bitcoin Trust ETFUS HODL | 23.87 | +0.38% | +0.0900 | 53.27万 | 1,270.41万 | 11.88亿 |
Franklin Bitcoin ETFUS EZBC | 48.88 | +0.37% | +0.1800 | 13.24万 | 646.68万 | 4.15亿 |
Grayscale Bitcoin TrustUS GBTC | 66.62 | +0.36% | +0.2400 | 153.50万 | 1.02亿 | 160.39亿 |
WisdomTree Bitcoin FundUS BTCW | 89.33 | +0.34% | +0.3000 | 14.79万 | 1,318.72万 | 1.30亿 |
Hashdex Bitcoin ETFUS DEFI | 95.14 | -0.36% | -0.3414 | 48.00 | 4,572.29 | 1,331.96万 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”