名稱 | 代碼 | 當前價 | 觸發信號時漲跌幅 | 當前升跌幅 |
---|
AU QANTAS AIRWAYS LIMITED00:06:45 | 7.950 | -5.69% | -0.47% |
AU CSL LIMITED00:31:00 | 228.680 | -5.42% | -3.60% |
AU PILBARA MINERALS LTD00:06:45 | 1.340 | -5.63% | -3.52% |
AU JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI01:15:01 | 33.890 | -6.07% | -3.46% |
AU Zip Co Ltd00:10:01 | 1.347 | -7.74% | +1.71% |
AU MINERAL RESOURCES LTD00:04:38 | 15.620 | -8.17% | -2.00% |
AU KOGAN.COM LTD00:47:31 | 4.220 | -5.80% | -2.68% |
AU AGL ENERGY LTD00:24:22 | 10.280 | -5.08% | -5.17% |
AU PALADIN ENERGY LTD00:52:11 | 4.400 | -6.78% | -2.97% |
AU FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L00:59:34 | 12.480 | -5.38% | -3.18% |
AU MESOBLAST LTD00:58:14 | 1.515 | -12.68% | -9.22% |
AU PRO MEDICUS LTD00:06:45 | 193.000 | -5.42% | -0.72% |
AU Web Travel Group Ltd01:07:00 | 4.110 | -7.43% | -5.18% |
AU BOSS ENERGY LTD00:56:15 | 2.475 | -5.53% | +0.38% |
AU EVOLUTION MINING LTD04:59:00 | 7.640 | +7.00% | +7.84% |
AU NUIX LTD00:34:07 | 2.180 | -12.10% | -5.24% |
AU NEXTDC LTD00:54:02 | 10.220 | -7.34% | -2.36% |
AU LIFE360 INC-CDI00:04:35 | 18.130 | -5.13% | -2.46% |
AU BEACH ENERGY LTD00:31:07 | 1.125 | -6.64% | -3.32% |
AU SANDFIRE RESOURCES LTD00:08:51 | 8.820 | -5.16% | -1.83% |
如果下載按鈕點擊無跳轉,請點擊右上角菜單選擇 “在瀏覽器打開”